Ingrese la contraseña para acceder al evento
06/02/2027 a 07/02/2027
Baixada del Molí AD500,
Andorra la Vella,
Andorra
30/11/2026
04/01/2027
+376656811 (Alejandro) ESP, ING, FR, CAT
Andorra acollirà la II Valira Cup els dies 6 i 7 de febrer de 2027, una nova edició del torneig internacional de gimnàstica rítmica organitzat pel Club Rítmica Valira.
Baixada del Molí AD500,
Andorra la Vella,
Andorra
06/02/2027 a 07/02/2027
30/11/2026
04/01/2027
+376656811 (Alejandro) ESP, ING, FR, CAT
Andorra acollirà la II Valira Cup els dies 6 i 7 de febrer de 2027, una nova edició del torneig internacional de gimnàstica rítmica organitzat pel Club Rítmica Valira.
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMÍ BASE | Individual | 2019 |
|
||||
| 2 | BENJAMÍ BASE | Individual | 2018 |
|
||||
| 3 | ALEVÍ BASE | Individual | 2017,2016 |
|
||||
| 4 | INFANTIL BASE | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 5 | CADET BASE | Individual | 2013,2012 |
|
||||
| 6 | JUVENIL BASE 09/10/11 | Individual | 2009,2010,2011 |
|
||||
| 7 | JUVENIL BASE 06/07/08 | Individual | 2006,2007,2008 |
|
||||
| 8 | BENJAMÍ ABSOLUT | Individual | 2018,2019 |
|
| |||
| 9 | ALEVÍ ABSOLUT | Individual | 2016,2017 |
|
|
| ||
| 10 | INFANTIL ABSOLUT | Individual | 2014,2015 |
|
|
| ||
| 11 | JUNIOR ABSOLUT | Individual | 2012,2013 |
|
|
| ||
| 12 | SENIOR ABSOLUT | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
| ||
| 13 | PRIMERA | Individual | 2012,Anteriores |
|
|
|
| |
| 14 | MASTER FEMENÍ | Individual | 2003,Anteriores |
|
| |||
| 15 | MÀSTER MASCULÍ | Individual | 2003,Anteriores |
|
| |||
| 16 | JUNIOR FIG | Individual | 2012,2013 |
|
|
|
| |
| 17 | SENIOR FIG | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 18 | BENJAMÍ "A" | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 19 | ALEVÍ "A" | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 20 | INFANTIL "A" | Individual | 2014,2013 |
|
||||
| 21 | CADET "A" | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 22 | JUVENIL "A" | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 23 | BENJAMÍ "B" | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 24 | ALEVÍ "B" | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 25 | PREBENJAMÍ "C" | Individual | 2019,2020 |
|
||||
| 26 | BENJAMÍ "C" | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 27 | ALEVÍ "C" | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 28 | PREBENJAMÍ III | Individual | 2019 |
|
||||
| 29 | BENJAMÍ III | Individual | 2018 |
|
||||
| 30 | ALEVÍ III | Individual | 2017,2016 |
|
||||
| 31 | INFANTIL III | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 32 | JÚNIOR III | Individual | 2013,2012 |
|
||||
| 33 | BENJAMÍ IV | Individual | 2018 |
|
||||
| 34 | ALEVÍ IV | Individual | 2017,2016 |
|
||||
| 35 | INFANTIL IV | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 36 | JÚNIOR IV | Individual | 2013,2012 |
|
||||
| 37 | SÈNIOR IV | Individual | 2011,Anteriores |
|
||||
| 38 | BENJAMÍ V | Individual | 2018 |
|
||||
| 39 | ALEVÍ V | Individual | 2016,2017 |
|
||||
| 40 | INFANTIL V | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 41 | JÚNIOR V | Individual | 2012,2013 |
|
||||
| 42 | SÈNIOR V | Individual | 2011,Anteriores |
|
||||
| 43 | BENJAMÍ MASCULÍ | Individual | 2018,2019 |
|
| |||
| 44 | ALEVÍ MASCULÍ | Individual | 2016,2017 |
|
|
| ||
| 45 | INFANTIL MASCULÍ | Individual | 2014,2015 |
|
|
| ||
| 46 | JUNIOR MASCULÍ | Individual | 2012,2013 |
|
|
| ||
| 47 | SENIOR MASCULÍ | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
| ||
| 48 | PRIMERA MASCULI | Individual | 2012,Anteriores |
|
|
|
|
|
| 49 | PREBENJAMÍ COPA BASE | Conjunto | 2020,2019 |
5 |
||||
| 50 | BENJAMÍ COPA BASE | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
||||
| 51 | ALEVÍ COPA BASE | Conjunto | 2016,2017,2018 |
5 |
||||
| 52 | INFANTIL COPA BASE | Conjunto | 2014,2015,2016 |
5 |
||||
| 53 | CADET COPA BASE | Conjunto | 2012,2013,2014 |
5 |
||||
| 54 | JUVENIL COPA BASE | Conjunto | 2012,Anteriores |
5 |
||||
| 55 | BENJAMÍ ABSOLUT | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
||||
| 56 | ALEVÍ ABSOLUT | Conjunto | 2016,2017,2018 |
5 |
||||
| 57 | INFANTIL ABSOLUT | Conjunto | 2014,2015,2016 |
5 |
||||
| 58 | JÚNIOR ABSOLUT | Conjunto | 2012,2013,2014 |
5 |
||||
| 59 | SÈNIOR ABSOLUT | Conjunto | 2012,Anteriores |
3 2 |
||||
| 60 | PRIMERA | Conjunto | 2013,Anteriores |
5 |
Individual
2019
Individual
2018
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2009,2010,2011
Individual
2006,2007,2008
Individual
2018,2019
Individual
2016,2017
Individual
2014,2015
Individual
2012,2013
Individual
2011,Anteriores
Individual
2012,Anteriores
Individual
2003,Anteriores
Individual
2003,Anteriores
Individual
2012,2013
Individual
2011,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2015,2016
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2015,2016
Individual
2019,2020
Individual
2017,2018
Individual
2015,2016
Individual
2019
Individual
2018
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2018
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2018
Individual
2016,2017
Individual
2015,2014
Individual
2012,2013
Individual
2011,Anteriores
Individual
2018,2019
Individual
2016,2017
Individual
2014,2015
Individual
2012,2013
Individual
2011,Anteriores
Individual
2012,Anteriores
Conjunto
2020,2019
5
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2016,2017,2018
5
Conjunto
2014,2015,2016
5
Conjunto
2012,2013,2014
5
Conjunto
2012,Anteriores
5
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2016,2017,2018
5
Conjunto
2014,2015,2016
5
Conjunto
2012,2013,2014
5
Conjunto
2012,Anteriores
3
2
Conjunto
2013,Anteriores
5
Individual: 0
Conjunto: 0