Ingrese la contraseña para acceder al evento
15/11/2025 a 16/11/2025
Palau d'Esports Catalunya,
Spain
09/07/2025
10/11/2025
Anna 626189094
INSCRIPCIONES CERRADAS
Palau d'Esports Catalunya,
Spain
15/11/2025 a 16/11/2025
09/07/2025
10/11/2025
Anna 626189094
INSCRIPCIONES CERRADAS
Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREBENJAMIN COPA BAS | Individual | - |
|
||
2 | BENJAMIN COPA BASE | Individual | - |
|
||
3 | ALEVIN COPA BASE | Individual | - |
|
||
4 | INFANTIL COPA BASE | Individual | - |
|
||
5 | CADETE COPA BASE | Individual | - |
|
||
6 | JUVENIL COPA BASE | Individual | - |
|
||
7 | BENJAMIN ABSOLUTO | Conjunto | - |
5 |
||
8 | ALEVIN ABSOLUTO | Conjunto | - |
5 |
5 | |
9 | INFANTIL ABSOLUTO | Conjunto | - |
3 2 |
||
10 | JUNIOR ABSOLUTO | Conjunto | - |
5 |
||
11 | SENIOR ABSOLUTO | Conjunto | - |
3 2 |
||
12 | 1ª CATEGORIA | Conjunto | - |
5 |
||
13 | PREBENJAMIN BASE | Conjunto | - |
5 |
||
14 | BENJAMIN BASE | Conjunto | - |
5 |
||
15 | ALEVIN BASE | Conjunto | - |
5 |
||
16 | INFANTIL BASE | Conjunto | - |
5 |
||
17 | CADETE BASE | Conjunto | -- |
5 |
||
18 | JUVENIL BASE | Conjunto | - |
5 |
||
19 | ALEVI IV | Conjunto | - |
5 |
5 | |
20 | INFANTIL IV | Conjunto | - |
5 |
5 | |
21 | JÚNIOR V-VI | Conjunto | - |
5 |
||
22 | BENJAMI IV | Conjunto | - |
5 |
||
23 | JÚNIOR IV | Conjunto | - |
5 |
||
24 | SÈNIOR IV | Conjunto | - |
5 |
||
25 | BENJAMI IV | Conjunto | - |
5 |
||
26 | BENJAMI V-VI | Conjunto | - |
5 |
||
27 | ALEVI V-VI | Conjunto | - |
5 |
5 | |
28 | INFANTIL V-VI | Conjunto | - |
5 |
5 | |
29 | SÈNIOR V-VI | Conjunto | - |
5 |
Individual
-
Individual
-
Individual
-
Individual
-
Individual
-
Individual
-
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
5
Conjunto
-
3
2
Conjunto
-
5
Conjunto
-
3
2
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
--
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
5
Conjunto
-
5
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
Conjunto
-
5
5
Conjunto
-
5
5
Conjunto
-
5
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
(2)
Judit Serrano
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
(2)
Chus cespedes
CER TORREDEMBARRA
(7)
SUSANA /MISSI
Club Rítmica Santa Perpètua
(3)
Paula Orta
CR GIMVANES SPORT
(8)
Estefania González
ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ
(3)
Noelia Arias Álvarez
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú
(3)
Sara
Vallesa de ritmica Cardedeu
(2)
Alicia
Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|---|---|---|---|---|
1 | AE ONIX | 2 | Vanessa | aeonixbcn@gmail.com | 675517504 |
2 | Alaia | 8 | Maite | cralaia@hotmail.com | 659489594 |
3 | Almara burjassot | 5 | Laura | lauradiazdelgado18@gmail.com | 657619533 |
4 | ASOGYM | 14 | rubhurt20@gmail.com | ||
5 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | 2 | Judit Serrano | ritmicavilablareix@gmail.com | 646377378 |
6 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | 2 | ritmicavilablareix@gmail.com | ||
7 | Atlético Valencia | 4 | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
8 | Buñol | 5 | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
9 | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 2 | Chus cespedes | cgrhospi@gmail.com | 652990956 |
10 | CDE SIERRA MADRID | 15 | Lorena | ritmicasierramadrid@gmail.com | 633448705 |
11 | CER Pratenc | 3 | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
12 | CER TORREDEMBARRA | 7 | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
13 | CGR ALBORAYA | 10 | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
14 | CGR ANSOÁIN | 6 | cgr.ansoain@gmail.com | ||
15 | CGR COSTA DAURADA | 8 | ritmicacostadaurada@gmail.com | ||
16 | CGR FIGUERES | 5 | Gemma Torrent | info@cgrfigueres.com | 687906566 |
17 | CGR TORREPATERNA | 9 | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
18 | CGRBALAGUER | 1 | cgrbalaguer@gimcat.com | ||
19 | CLUB ELEZU SAN ADRIÁN | 7 | Laura de Pablos | clubelezu@gmail.com | 629382360 |
20 | Club escuela GR Zaragoza | 4 | Noelia | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
21 | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 5 | Celia Olmedo | ritmicacecrgava@gmail.com | 638887251 |
22 | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | 4 | musicacgc@gmail.com | ||
23 | Club gimnastica sant cugat | 18 | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
24 | Club Ippon Bellpuig | 7 | Laia | laiamiro61@gmail.com | 656354808 |
25 | Club Natació Lleida | 3 | ritmica.cnll@gmail.com | ||
26 | CLUB PATRICIA | 1 | MAGDA LEGA | clubpatricia@gmail.com | 606376234 |
27 | CLUB RITMICA ALMACELLES | 7 | JENNIFER | jennycp1997@gmail.com | 665993399 |
28 | CLUB RITMICA CAMBRILS | 2 | Alba | clubritmicacambrils@gmail.com | 677630073 |
29 | CLUB RÍTMICA CELRÀ | 1 | ROCIO NIETO | clubritmicacelra@gmail.com | 627262544 |
30 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 5 | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
31 | CLUB RÍTMICA GAVA | 3 | info@clubritmicagava.com | ||
32 | CLUB RÍTMICA LEVANTE | 1 | Paloma | info@clubritmicalevante.com | 640031140 |
33 | Club Rítmica Santa Perpètua | 3 | Paula Orta | trofeoritmicasantaperpetua@gmail.com | 640273242 |
34 | Club Rítmica Santfeliu | 6 | Laura Carrillo | lcp2001@hotmail.com | 639049830 |
35 | CLUB RITMICA VILADECANS | 9 | mariapontfeu@hotmail.com | ||
36 | CLUB RITMICA VILAFRANCA | 1 | FOIX | crvilafranca@gmail.com | 635423883 |
37 | CN REUS PLOMS | 1 | Xantal | xantalgimnasticaploms@gmail.com | 609938321 |
38 | CR BEGUES | 1 | VERO | vjimenez1887@gmail.com | 665889025 |
39 | CR GIMVANES SPORT | 8 | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
40 | CR Girona | 8 | clubritmicagirona@hotmail.com | ||
41 | CR La Unio Viladecans | 5 | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
42 | CR MIAMI PLATJA | 1 | LETICIA TEJERO | ritmicamiami@gmail.com | 665020376 |
43 | CR PLA DE L’ESTANY | 1 | ritmicapladelestany@gmail.com | ||
44 | Donosti | 2 | Naiara | clubgrdonosti@gmail.com | 667913243 |
45 | El alamo GR / madrid | 12 | Laura | club@elalamogr.com | 654353877 |
46 | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 2 | c.ritmicaelna@gmail.com | ||
47 | ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | 3 | Noelia Arias Álvarez | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
48 | Galar | 8 | Susana ursua | susanaursua@hotmail.com | 660611319 |
49 | GEiEG | 10 | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
50 | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | 3 | Sara | vngballerina@gmail.com | 615558779 |
51 | LAGUNAK | 3 | uxue.alminana@hotmail.es | ||
52 | Mabel | 2 | Katie | clubmabelbenicarlo@gmail.com | 667606781 |
53 | MUNTANYENC SANT CUGAT | 5 | MARIA | cmuntanyencsc@gimcat.com | 660940167 |
54 | NÀSTIC DE TARRAGONA | 16 | Anna | nasticritmica@gmail.com | 626189094 |
55 | PRAXIS SANTA LUCÍA | 4 | Ainara martín | Clubdeportivopraxisgr@gmail.com | 699865657 |
56 | QUART DE POBLET | 10 | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
57 | Rítmica C.E.L. | 6 | ritmicacel@hotmail.com | ||
58 | Rítmica Cornellà | 1 | Marina Escot Tortosa | clubritmicacornella@gmail.com | 630760762 |
59 | RÍTMICA FARNERS | 1 | JOANA | Joanarribas@msn.com | 677664948 |
60 | Ritmica manresa | 2 | Judith Marimon | clubritmicamanresa@gmail.com | 630885503 |
61 | Rítmica Mataró | 1 | Gisela | clubritmicamataro@gmail.com | 610306921 |
62 | Ritmica Vilafranca | 5 | Gloria | gloriamitjans23@gmail.com | 637713270 |
63 | SAKONETA | 2 | JUDITH | clubsakoneta@gmail.com | 651857541 |
64 | Sant Feliu | 2 | Ruben | rubhurt20@gmail.com | 696709503 |
65 | SICORIS CLUB | 1 | sicoris@gimcat.com | ||
66 | Vallesa de ritmica Cardedeu | 2 | Alicia | Entrenadoras.ritmicavallesa@gmail.com | 669484578 |
67 | Vila de Guadassuar | 4 | Sandra | cgrviladeguadassuar@gmail.com | 657828443 |
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
Aina Molinero
Contacto:
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
Judit Serrano
Contacto:
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
Judit Serrano casals
Contacto:
Judit Serrano
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
Nuria Sastre
Contacto:
Club:
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
Anna Pio vilches
Contacto:
Chus cespedes
Club:
CER TORREDEMBARRA
Amalia De juan
Contacto:
SUSANA /MISSI
Club:
CER TORREDEMBARRA
Andrea Camara
Contacto:
SUSANA /MISSI
Club:
CER TORREDEMBARRA
Daniela Monsalvo
Contacto:
SUSANA /MISSI
Club:
CER TORREDEMBARRA
Susana Dalmau
Contacto:
SUSANA /MISSI
Club:
CLUB ELEZU SAN ADRIÁN
Zuriñe Salcedo san martín
Contacto:
Laura de Pablos
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Anais Nogues catalán
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Javi Martinez lopez
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Neus Ferrer talens
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Xelo Navarro mascarell
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Edurne Navarro beltrán
Contacto:
Paula Orta
Club:
CR GIMVANES SPORT
Estefania González
Contacto:
Estefania González
Club:
CR GIMVANES SPORT
Mireia Alcantara
Contacto:
Estefania González
Club:
CR GIMVANES SPORT
Rocio Gonzalez
Contacto:
Estefania González
Club:
CR GIMVANES SPORT
Yaiza Ruiz
Contacto:
Estefania González
Club:
CR La Unio Viladecans
Ana Ordoñez
Contacto:
Pili
Club:
CR La Unio Viladecans
Denise Garcia
Contacto:
Pili
Club:
CR La Unio Viladecans
Sandra Gonzalez
Contacto:
Pili
Club:
Vallesa de ritmica Cardedeu
Alicia Rodriguez
Contacto:
Alicia
Nº | Nombre | Club | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Yuste | AE ONIX | Vanessa | aeonixbcn@gmail.com | 675517504 |
2 | Dolores Garcia | AE ONIX | Vanessa | aeonixbcn@gmail.com | 675517504 |
3 | Gina Guart | AE ONIX | Vanessa | aeonixbcn@gmail.com | 675517504 |
4 | Vanessa Tello | AE ONIX | Vanessa | aeonixbcn@gmail.com | 675517504 |
5 | Maite Resano | Alaia | Maite | cralaia@hotmail.com | 659489594 |
6 | Sara Oyón | Alaia | Maite | cralaia@hotmail.com | 659489594 |
7 | Silvia Uhalte | Alaia | Maite | cralaia@hotmail.com | 659489594 |
8 | Dalia Paricio pacheco | Almara burjassot | Laura | lauradiazdelgado18@gmail.com | 657619533 |
9 | Laura Diaz | Almara burjassot | Laura | lauradiazdelgado18@gmail.com | 657619533 |
10 | Ruth Pastor | Almara burjassot | Laura | lauradiazdelgado18@gmail.com | 657619533 |
11 | Anna Domenech | ASOGYM | rubhurt20@gmail.com | ||
12 | Elia Martínez | ASOGYM | rubhurt20@gmail.com | ||
13 | Marta Ruiz | ASOGYM | rubhurt20@gmail.com | ||
14 | Miriam Valero | ASOGYM | rubhurt20@gmail.com | ||
15 | Patricia Gutiérrez | ASOGYM | rubhurt20@gmail.com | ||
16 | Ruben Hurtado | ASOGYM | rubhurt20@gmail.com | ||
17 | Aina Molinero | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | ritmicavilablareix@gmail.com | ||
18 | Judit Serrano | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | ritmicavilablareix@gmail.com | ||
19 | Judit Serrano casals | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | Judit Serrano | ritmicavilablareix@gmail.com | 646377378 |
20 | Nuria Sastre | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | ritmicavilablareix@gmail.com | ||
21 | Ana Blanco | Atlético Valencia | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
22 | Daniela Fayos | Atlético Valencia | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
23 | Paula Vaño | Atlético Valencia | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
24 | Ana Murgui | Buñol | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
25 | Monica García | Buñol | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
26 | Paula García | Buñol | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
27 | Anna Pio vilches | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | Chus cespedes | cgrhospi@gmail.com | 652990956 |
28 | Elena Castro | CDE SIERRA MADRID | Lorena | ritmicasierramadrid@gmail.com | 633448705 |
29 | Lorena Benitez de lamo | CDE SIERRA MADRID | Lorena | ritmicasierramadrid@gmail.com | 633448705 |
30 | Sonia Cabello | CER Pratenc | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
31 | Susana Del olmo | CER Pratenc | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
32 | Amalia De juan | CER TORREDEMBARRA | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
33 | Andrea Camara | CER TORREDEMBARRA | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
34 | Daniela Monsalvo | CER TORREDEMBARRA | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
35 | Susana Dalmau | CER TORREDEMBARRA | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
36 | Lucía Jiménez leal | CGR ALBORAYA | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
37 | Marta Mirabent ponce | CGR ALBORAYA | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
38 | Judith Fernández | CGR ANSOÁIN | cgr.ansoain@gmail.com | ||
39 | Carme Altadill | CGR COSTA DAURADA | ritmicacostadaurada@gmail.com | ||
40 | Yaiza Serrano | CGR COSTA DAURADA | ritmicacostadaurada@gmail.com | ||
41 | Hhj Hhy | CGR FIGUERES | Gemma Torrent | info@cgrfigueres.com | 687906566 |
42 | Esther Marco | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
43 | Lucia Corredor | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
44 | Paula Goig | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
45 | Yaiza Silvestre | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
46 | Judit Marti borda | CGRBALAGUER | cgrbalaguer@gimcat.com | ||
47 | Lidia Sampietro sanchez | CGRBALAGUER | cgrbalaguer@gimcat.com | ||
48 | Laura De pablos álvarez | CLUB ELEZU SAN ADRIÁN | Laura de Pablos | clubelezu@gmail.com | 629382360 |
49 | Zuriñe Salcedo san martín | CLUB ELEZU SAN ADRIÁN | Laura de Pablos | clubelezu@gmail.com | 629382360 |
50 | Inés De la parra | Club escuela GR Zaragoza | Noelia | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
51 | Macarena Jara | Club escuela GR Zaragoza | Noelia | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
52 | Celia Olmedo | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | Celia Olmedo | ritmicacecrgava@gmail.com | 638887251 |
53 | Anais Nogues catalán | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
54 | Javi Martinez lopez | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
55 | Neus Ferrer talens | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
56 | Xelo Navarro mascarell | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
57 | Nuria Adan | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | musicacgc@gmail.com | ||
58 | Agnes Jose | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
59 | Agustina Flores | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
60 | Ahinoa Morales | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
61 | Georgina Sastrada | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
62 | Nuria Salas | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
63 | Paula Jordan | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
64 | Tania Muller | Club gimnastica sant cugat | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
65 | Laia Miro | Club Ippon Bellpuig | Laia | laiamiro61@gmail.com | 656354808 |
66 | Gina Pérez | Club Natació Lleida | ritmica.cnll@gmail.com | ||
67 | Judit Freixenet | Club Natació Lleida | ritmica.cnll@gmail.com | ||
68 | Nuria Velasco | Club Natació Lleida | ritmica.cnll@gmail.com | ||
69 | Magda Lega mur | CLUB PATRICIA | MAGDA LEGA | clubpatricia@gmail.com | 606376234 |
70 | Alba Bague | CLUB RITMICA ALMACELLES | JENNIFER | jennycp1997@gmail.com | 665993399 |
71 | Elvira Burrel | CLUB RITMICA ALMACELLES | JENNIFER | jennycp1997@gmail.com | 665993399 |
72 | Jennifer Clavero | CLUB RITMICA ALMACELLES | JENNIFER | jennycp1997@gmail.com | 665993399 |
73 | Alba Morales | CLUB RITMICA CAMBRILS | Alba | clubritmicacambrils@gmail.com | 677630073 |
74 | Montse Lozano | CLUB RITMICA CAMBRILS | Alba | clubritmicacambrils@gmail.com | 677630073 |
75 | Maríbel Jimenez | CLUB RÍTMICA CELRÀ | ROCIO NIETO | clubritmicacelra@gmail.com | 627262544 |
76 | Rocio Nieto | CLUB RÍTMICA CELRÀ | ROCIO NIETO | clubritmicacelra@gmail.com | 627262544 |
77 | Annabel Ramirez | CLUB RITMICA EL VENDRELL | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
78 | Marina Iglesias | CLUB RITMICA EL VENDRELL | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
79 | Julia Franco | CLUB RÍTMICA GAVA | info@clubritmicagava.com | ||
80 | Montse Garcia | CLUB RÍTMICA GAVA | info@clubritmicagava.com | ||
81 | Paula Chavez | CLUB RÍTMICA GAVA | info@clubritmicagava.com | ||
82 | Paloma Bornay | CLUB RÍTMICA LEVANTE | Paloma | info@clubritmicalevante.com | 640031140 |
83 | Edurne Navarro beltrán | Club Rítmica Santa Perpètua | Paula Orta | trofeoritmicasantaperpetua@gmail.com | 640273242 |
84 | Laura Carrillo | Club Rítmica Santfeliu | Laura Carrillo | lcp2001@hotmail.com | 639049830 |
85 | Carla Vas | CLUB RITMICA VILADECANS | mariapontfeu@hotmail.com | ||
86 | Maria Pont | CLUB RITMICA VILADECANS | mariapontfeu@hotmail.com | ||
87 | Sara Delgado | CLUB RITMICA VILADECANS | mariapontfeu@hotmail.com | ||
88 | Stephy Pasquet | CLUB RITMICA VILADECANS | mariapontfeu@hotmail.com | ||
89 | Julia Mussons | CLUB RITMICA VILAFRANCA | FOIX | crvilafranca@gmail.com | 635423883 |
90 | Irene Ferrer mestre | CN REUS PLOMS | Xantal | xantalgimnasticaploms@gmail.com | 609938321 |
91 | Veronica Jimenez | CR BEGUES | VERO | vjimenez1887@gmail.com | 665889025 |
92 | Estefania González | CR GIMVANES SPORT | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
93 | Mireia Alcantara | CR GIMVANES SPORT | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
94 | Rocio Gonzalez | CR GIMVANES SPORT | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
95 | Yaiza Ruiz | CR GIMVANES SPORT | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
96 | Paula Bataller abulí | CR Girona | clubritmicagirona@hotmail.com | ||
97 | Ana Ordoñez | CR La Unio Viladecans | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
98 | Denise Garcia | CR La Unio Viladecans | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
99 | Sandra Gonzalez | CR La Unio Viladecans | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
100 | Leticia Tejero | CR MIAMI PLATJA | LETICIA TEJERO | ritmicamiami@gmail.com | 665020376 |
101 | Nerea Alba | CR MIAMI PLATJA | LETICIA TEJERO | ritmicamiami@gmail.com | 665020376 |
102 | Sofia Tejero | CR MIAMI PLATJA | LETICIA TEJERO | ritmicamiami@gmail.com | 665020376 |
103 | Nadia Torres bondarenko | CR PLA DE L’ESTANY | ritmicapladelestany@gmail.com | ||
104 | Jaione Tejedor | Donosti | Naiara | clubgrdonosti@gmail.com | 667913243 |
105 | Estrella Fernandez garcia | El alamo GR / madrid | Laura | club@elalamogr.com | 654353877 |
106 | Laura Garcia fernandez | El alamo GR / madrid | Laura | club@elalamogr.com | 654353877 |
107 | Lucia Moreno | El alamo GR / madrid | Laura | club@elalamogr.com | 654353877 |
108 | Berta De la cruz | ELNA LA SELVA DEL CAMP | c.ritmicaelna@gmail.com | ||
109 | Elena Penades | ELNA LA SELVA DEL CAMP | c.ritmicaelna@gmail.com | ||
110 | Marina Requena | ELNA LA SELVA DEL CAMP | c.ritmicaelna@gmail.com | ||
111 | Gema López | ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | Noelia Arias Álvarez | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
112 | María García | ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | Noelia Arias Álvarez | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
113 | Noelia Arias | ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | Noelia Arias Álvarez | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
114 | Sofía Haltih | ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | Noelia Arias Álvarez | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
115 | Susana González | ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | Noelia Arias Álvarez | noeliaariasalvarez@hotmail.com | 679677363 |
116 | Sandra Perez abadiano | Galar | Susana ursua | susanaursua@hotmail.com | 660611319 |
117 | Gemma Agustí | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
118 | Judit Carmaniu | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
119 | Mireia Camacho | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
120 | Mireia Cànovas | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
121 | Itziar Mensa | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | Sara | vngballerina@gmail.com | 615558779 |
122 | Monica Minguito | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | Sara | vngballerina@gmail.com | 615558779 |
123 | Paula Mensa | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | Sara | vngballerina@gmail.com | 615558779 |
124 | Sara Jiménez | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | Sara | vngballerina@gmail.com | 615558779 |
125 | Sara Gorria urtasun | LAGUNAK | uxue.alminana@hotmail.es | ||
126 | Uxue Almiñana ocaña | LAGUNAK | uxue.alminana@hotmail.es | ||
127 | Blanca López belda | Mabel | Katie | clubmabelbenicarlo@gmail.com | 667606781 |
128 | Lia Moreno | MUNTANYENC SANT CUGAT | MARIA | cmuntanyencsc@gimcat.com | 660940167 |
129 | Maria Herranz | MUNTANYENC SANT CUGAT | MARIA | cmuntanyencsc@gimcat.com | 660940167 |
130 | Alba Ortiz | NÀSTIC DE TARRAGONA | Anna | nasticritmica@gmail.com | 626189094 |
131 | Ainara Martin | PRAXIS SANTA LUCÍA | Ainara martín | Clubdeportivopraxisgr@gmail.com | 699865657 |
132 | Zamira Francisco | PRAXIS SANTA LUCÍA | Ainara martín | Clubdeportivopraxisgr@gmail.com | 699865657 |
133 | Andrea Lozano belmonte | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
134 | Celia Serrano gomez | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
135 | Cristina Sanchis gisbert | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
136 | Ines Sanchis gisbert | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
137 | Julia Garcia | Rítmica C.E.L. | ritmicacel@hotmail.com | ||
138 | Raquel Martin | Rítmica C.E.L. | ritmicacel@hotmail.com | ||
139 | Marina Delgado ávalos | Rítmica Cornellà | Marina Escot Tortosa | clubritmicacornella@gmail.com | 630760762 |
140 | Marina Escot tortosa | Rítmica Cornellà | Marina Escot Tortosa | clubritmicacornella@gmail.com | 630760762 |
141 | Joana Arribas | RÍTMICA FARNERS | JOANA | Joanarribas@msn.com | 677664948 |
