Ingrese la contraseña para acceder al evento
07/02/2027
Pavelló Isaac Gálvez,
Vilanova i la Geltrú,
España
11/11/2026
29/01/2027
trofeocgballerina@gmail.com
Pavelló Isaac Gálvez,
Vilanova i la Geltrú,
España
07/02/2027
11/11/2026
29/01/2027
trofeocgballerina@gmail.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMÍN C | Individual | 2020,2019 |
|
|||
| 2 | BENJAMÍN C | Individual | 2018,2017 |
|
|||
| 3 | ALEVÍN C | Individual | 2016,2015 |
|
|||
| 4 | PREBENJAMÍN B | Individual | 2020,2019 |
|
|||
| 5 | BENJAMÍN B | Individual | 2018,2017 |
|
|||
| 6 | ALEVÍN B | Individual | 2016,2015 |
|
|||
| 7 | INFANTIL B | Individual | 2014,2013 |
|
|||
| 8 | CADETE B | Individual | 2011,2012 |
|
|||
| 9 | JUVENIL B | Individual | 2010,Anteriores |
|
|||
| 10 | BENJAMÍN A | Individual | 2018,2017 |
|
|||
| 11 | ALEVÍN A | Individual | 2016,2015 |
|
|||
| 12 | INFANTIL A | Individual | 2014,2013 |
|
|||
| 13 | CADETE A | Individual | 2011,2012 |
|
|||
| 14 | JUVENIL A | Individual | 2010,Anteriores |
|
|||
| 15 | ALEVÍN IV | Individual | 2017,2016 |
|
|||
| 16 | INFANTIL IV | Individual | 2015,2014 |
|
|||
| 17 | JUNIOR IV | Individual | 2013,2012 |
|
|||
| 18 | SENIOR IV | Individual | 2011,Anteriores |
|
|||
| 19 | ALEVÍN V | Individual | 2017,2016 |
|
|||
| 20 | INFANTIL V | Individual | 2015,2014 |
|
|||
| 21 | JUNIOR V | Individual | 2013,2012 |
|
|||
| 22 | SENIOR V | Individual | 2011,Anteriores |
|
|||
| 23 | ALEVÍN VI | Individual | 2017,2016 |
|
|||
| 24 | INFANTIL VI | Individual | 2015,2014 |
|
|||
| 25 | JUNIOR VI | Individual | 2013,2012 |
|
|||
| 26 | SENIOR VI | Individual | 2011,Anteriores |
|
|||
| 27 | INFANITL VII | Individual | 2015,2014 |
|
|||
| 28 | JUNIOR VII | Individual | 2013,2012 |
|
|||
| 29 | SENIOR VII | Individual | 2011,Anteriores |
|
|||
| 30 | MÁSTER COPA CATALANA | Individual | 2003,Anteriores |
|
|||
| 31 | PREBENJAMÍN BASE | Individual | 2019 |
|
|||
| 32 | BENJAMÍN BASE | Individual | 2018 |
|
|||
| 33 | ALEVÍN BASE | Individual | 2016,2017 |
|
|||
| 34 | INFANTIL BASE | Individual | 2015,2014 |
|
|||
| 35 | CADETE 2013 BASE | Individual | 2013 |
|
|||
| 36 | CADETE 2012 BASE | Individual | 2012 |
|
|||
| 37 | JUVENIL 2011-2010 BASE | Individual | 2011,2010 |
|
|||
| 38 | JUVENIL 2009-2008 BASE | Individual | 2009,2008 |
|
|||
| 39 | JUVENIL 2007-ANT BASE | Individual | 2007,Anteriores |
|
|||
| 40 | INFANTIL ABSOLUTO | Individual | 2015,2014 |
|
|
| |
| 41 | JUNIOR ABSOLUTO | Individual | 2013,2012 |
|
|
| |
| 42 | SENIOR ABSOLUTO | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
| |
| 43 | MÁSTER | Individual | 2003,Anteriores |
|
|
|
Individual
2020,2019
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2020,2019
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2003,Anteriores
Individual
2019
Individual
2018
Individual
2016,2017
Individual
2015,2014
Individual
2013
Individual
2012
Individual
2011,2010
Individual
2009,2008
Individual
2007,Anteriores
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2003,Anteriores
Individual: 0
Conjunto: 0