Ingrese la contraseña para acceder al evento
10/10/2026
Sicoris Club,
Lleida,
España
08/09/2026
05/10/2026
sicoris@gimcat.com
Sicoris Club,
Lleida,
España
10/10/2026
08/09/2026
05/10/2026
sicoris@gimcat.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMÍ COPA BASE | Individual | 2018 |
|
||
| 2 | BENJAMÍ COPA BASE | Individual | 2017 |
|
||
| 3 | ALEVÍ COPA BASE | Individual | 2015,2016 |
|
||
| 4 | INFANTIL COPA BASE | Individual | 2013,2014 |
|
||
| 5 | CADET COPA BASE | Individual | 2011,2012 |
|
||
| 6 | JUVENIL COPA BASE | Individual | 2010,Anteriores |
|
||
| 7 | PREBENJAMÍ COPA BASE MASCULI | Individual | 2018 |
|
||
| 8 | ´BENJAMÍ COPA BASE MASCULÍ | Individual | 2017 |
|
||
| 9 | ALEVÍ COPA BASE MASCULÍ | Individual | 2015,2016 |
|
||
| 10 | INFANTIL COPA BASE MASCULÍ | Individual | 2014,2013 |
|
||
| 11 | CADET COPA BASE MASCULÍ | Individual | 2011,2012 |
|
||
| 12 | JUVENIL COPA BASE MASCULÍ | Individual | 2010,Anteriores |
|
||
| 13 | BENJAMÍ ABSOLUT | Conjunto | 2018,2017 |
5 |
||
| 14 | ALEVÍ ABSOLUT | Conjunto | 2017,2016,2015 |
5 |
5 | |
| 15 | INFANTIL ABSOLUT | Conjunto | 2015,2014,2013 |
5 |
||
| 16 | JÚNIOR ABSOLUT | Conjunto | 2012,2011 |
5 |
||
| 17 | SÈNIOR ABSOLUT | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||
| 18 | PRIMERA ABSOLUT | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||
| 19 | PREBENJAMÍ BASE | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
||
| 20 | BENJAMÍ BASE | Conjunto | 2017,2018 |
5 |
||
| 21 | ALEVÍ BASE | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 | ||
| 22 | INFANTIL BASE | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 | ||
| 23 | CADET BASE | Conjunto | 2011,2012,2013 |
5 |
||
| 24 | JUVENIL BASE | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||
| 25 | PREBENJAMÍ COPA 4 | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
||
| 26 | BENJAMÍ COPA 4 | Conjunto | 2017,2018 |
5 |
||
| 27 | ALEVÍ COPA 4 | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
5 | |
| 28 | INFANTIL COPA 4 | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
5 | |
| 29 | JÚNIOR COPA 4 | Conjunto | 2011,2012,2013 |
5 |
||
| 30 | SÈNIOR COPA 4 | Conjunto | 2011,Anteriores |
5 |
||
| 31 | PREBENJAMÍ COPA 5-6 | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
||
| 32 | BENJAMÍ COPA 5-6 | Conjunto | 2017,2018 |
5 |
||
| 33 | ALEVÍ COPA 5-6 | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
5 | |
| 34 | INFANTIL COPA 5-6 | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
5 | |
| 35 | JÚNIOR COPA 5-6 | Conjunto | 2011,2012,2013 |
5 |
||
| 36 | SÈNIOR COPA 5-6 | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
Individual
2018
Individual
2017
Individual
2015,2016
Individual
2013,2014
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018
Individual
2017
Individual
2015,2016
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Conjunto
2018,2017
5
Conjunto
2017,2016,2015
5
5
Conjunto
2015,2014,2013
5
Conjunto
2012,2011
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2017,2018
5
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2011,2012,2013
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2017,2018
5
Conjunto
2015,2016,2017
5
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
5
Conjunto
2011,2012,2013
5
Conjunto
2011,Anteriores
5
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2017,2018
5
Conjunto
2015,2016,2017
5
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
5
Conjunto
2011,2012,2013
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
CER TORREDEMBARRA
(5)
SUSANA /MISSI
CGR COSTA DAURADA
(10)
Carme Altadill Briansó
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(3)
Cristina - Susana
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
(3)
MARIA DOLORES ALBERO
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
(5)
Gemma
CLUB RITMICA EL VENDRELL
(14)
Andrea
Club Rítmica Serradells
(4)
Mar Blasi
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOGYM | 4 | Rubén Hurtado y Miriam Valero | rubhurt20@gmail.com | 696709503, 635025022 |
| 2 | CEGR SANT JAUME D'ENVEJA | 2 | LAIA | ritmicasantjaume@gmail.com | 635518129 |
| 3 | CER TORREDEMBARRA | 5 | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
| 4 | CG ÒDENA | 2 | Marina Marfil | clubgimnasticodena@gmail.com | 633919978 |
| 5 | CGR COSTA DAURADA | 10 | Carme Altadill Briansó | ritmicacostadaurada@gmail.com | 609329663 |
| 6 | CGR L'AMPOLLA | 4 | Mireia Fortuna | grlampolla@gmail.com | 645467241 |
| 7 | CGR MANISES | 12 | Teresa Santamaría | cgrmanises@gmail.com | 629 63 26 06 |
| 8 | CGRBALAGUER | 5 | cgrbalaguer@gimcat.com | ||
| 9 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 3 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 10 | Club Esportiu Rítmica Sils | 2 | Gemma | ceritmicasils@gmail.com | 648966125 |
| 11 | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 3 | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
| 12 | Club gimnasia rítmica miralbueno | 6 | Marta | cgrmiralbueno.zgz@gmail.com | 639550727 |
| 13 | Club gimnastica sant cugat | 12 | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
| 14 | Club Rítmica Almacelles | 8 | Jennifer | jennycp1997@gmail.com | 665993399 |
| 15 | CLUB RÍTMICA BANÚS | 2 | Esther Domingo Barrios | estherdombarrios@yahoo.es | 667018667 |
| 16 | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 5 | Gemma | gonzalez.poveda.gemma@gmail.com | 663717642 |
| 17 | Club Rítmica Cervera | 1 | Marta Trenado | clubritmicacervera@gmail.com | 629214316 |
| 18 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 14 | Andrea | clubritmicaelvendrelltrofeus@gmail.com | 618366033 |
| 19 | CLUB RITMICA SABADELL | 2 | Esther Domingo | crsabadell@gmail.com | 667018667 |
| 20 | Club Rítmica Serradells | 4 | Mar Blasi | coordinador@ritmicaserradells.com | 00376373535 |
| 21 | CR MIAMI PLATJA | 2 | LETICIA TEJERO | ritmicamiami@gmail.com | 665020376 |
| 22 | CR SANT FELIU | 4 | Andrea | andreasalado06@gmail.com | 689648307 |
| 23 | EBERITMICA | 3 | Monica Portas | eberitmica@gmail.com | 667500154 |
| 24 | FC Rítmica Ordino | 1 | Anaïs Buffa | fcritmicaordino@gmail.com | 325034 |
| 25 | MUNTANYENC SANT CUGAT | 5 | MARIA | cmuntanyencsc@gimcat.com | 660940167 |
| 26 | NÀSTIC DE TARRAGONA | 5 | Anna | nasticritmica@gmail.com | 626189094 |
| 27 | Rítmica C.E.L. | 4 | Julia Garcia | ritmicacel@hotmail.com | 678119945 |
| 28 | Rítmica Manyanet | 3 | Ona Miquel | ritmicamanyanet@gmail.com | 640080940 |
| 29 | RÍTMICA VALIRA | 4 | Alejandro | info@ritmicavalira.com | +376656811 |
| 30 | SALOU CLUB ESPORTIU | 4 | SALOU CLUB | salou.club.esportiu@gmail.com | 654683497 |
| 31 | SICORIS CLUB | 4 | Nuria Artigues Estanguy | sicoris@gimcat.com | 606180252 |
Club:
ASOGYM
Ruben Hurtado
696709503
Club:
CEGR SANT JAUME D'ENVEJA
Carla Bertomeu carratala
643546506
Club:
CEGR SANT JAUME D'ENVEJA
Nayra Segarra paga
654611677
Club:
CER TORREDEMBARRA
Susana Dalmau
696777830
Club:
CG ÒDENA
Marina Marfil
633919978
Club:
CG ÒDENA
Marta Alonso de jesus
633919978
Club:
CGR COSTA DAURADA
Carmen Altadill briansó
609329663
Club:
CGR COSTA DAURADA
Yaiza Serrano diaz
622099302
Club:
CGR L'AMPOLLA
Dunia Climent
690085812
Club:
CGR L'AMPOLLA
Emma Serral
643761770
Club:
CGR L'AMPOLLA
Núria Bardí
692525782
Club:
CGR L'AMPOLLA
Sara Angles
650005464
Club:
CGR L'AMPOLLA
Yuma Capera
646812977
Club:
CGR MANISES
María Palau
629632606
Club:
CGR MANISES
Marisa Correcher montañana
619083461
Club:
CGR MANISES
Teresa Santamaria rodrigo
629632606
Club:
CGRBALAGUER
Judit Marti borda
615421455
Club:
CGRBALAGUER
Lidia Sampietro sanchez
671977153
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Susana Ruiz espinosa
655142297
Club:
Club Esportiu Rítmica Sils
Gemma Peris leplat
648966125
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Javier Martinez lopez
667100862
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Neus Ferrer talens
667100862
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Xelo Navarro mascarell
667100862
Club:
Club gimnasia rítmica miralbueno
Marta Iturrioz suarez
639550727
Club:
Club gimnastica sant cugat
Paula Jordan
618 077 280
Club:
Club gimnastica sant cugat
Raquel Martin béjar
660636267
Club:
Club gimnastica sant cugat
Tania Müller bosom
687400811
Club:
Club Rítmica Almacelles
Alba Bagué rexach
677698574
Club:
Club Rítmica Almacelles
Jennifer Clavero peña
665993399
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Lorena Perez
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Serena Sanchez
667018667
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Laia Piñol
618923131
Club:
Club Rítmica Cervera
Judit Serra bringue
629214316
Club:
Club Rítmica Cervera
Marta Trenado romero
629214316
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Daniela Monsalvo
650546907
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Anna Serrano
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Esther Domingo barrios
667018667
Club:
Club Rítmica Serradells
Miriam Sánchez
613928
Club:
CR MIAMI PLATJA
Leticia Tejero noguerol
665020376
Club:
CR MIAMI PLATJA
Nerea Yeves giménez
662520852
Club:
CR MIAMI PLATJA
Roma Hernandez grau
684177486
Club:
CR MIAMI PLATJA
Sofia Tejero noguerol
658689008
Club:
CR SANT FELIU
Andrea Salado lingg
689648307
Club:
EBERITMICA
Estefania Lopez
667500154
Club:
EBERITMICA
Leticia Martínez
+34 606 301 470
Club:
EBERITMICA
Monica Portas
667500154
Club:
FC Rítmica Ordino
Jacinta lima Damiao
651410
Club:
MUNTANYENC SANT CUGAT
Lia Moreno
Club:
MUNTANYENC SANT CUGAT
Maria Herranz
Club:
NÀSTIC DE TARRAGONA
Alba Ortiz
626479859
Club:
NÀSTIC DE TARRAGONA
Marina Ortiz
626479859
Club:
NÀSTIC DE TARRAGONA
Paula Oruj
626479859
Club:
Rítmica C.E.L.
Julia Garcia
678119945
Club:
Rítmica Manyanet
Elsa Sarroca pérez
615225412
Club:
Rítmica Manyanet
Judit Salvador bieto
644761850
Club:
Rítmica Manyanet
Ona Miquel sesmilo
640080940
Club:
RÍTMICA VALIRA
Alejandro Doña
656811
Club:
RÍTMICA VALIRA
Elisabeth Redondo barbero
0037620607
Club:
SALOU CLUB ESPORTIU
Ainhoa Roldán
666967810
Club:
SALOU CLUB ESPORTIU
Ariadna Gavaldà mena
660859074
Club:
SALOU CLUB ESPORTIU
Nadia Moreno albert
654683497
Club:
SICORIS CLUB
Alicia Jofre
686 96 90 82
Club:
SICORIS CLUB
Laia Reig
638322000
Club:
SICORIS CLUB
Nuria Artigues
606 18 02 52
| Nº | Nombre | Club | Movil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Hurtado | ASOGYM | 696709503 | |
| 2 | Carla Bertomeu carratala | CEGR SANT JAUME D'ENVEJA | 643546506 | |
| 3 | Nayra Segarra paga | CEGR SANT JAUME D'ENVEJA | 654611677 | |
| 4 | Susana Dalmau | CER TORREDEMBARRA | 696777830 | |
| 5 | Marina Marfil | CG ÒDENA | 633919978 | |
| 6 | Marta Alonso de jesus | CG ÒDENA | 633919978 | |
| 7 | Carmen Altadill briansó | CGR COSTA DAURADA | 609329663 | |
| 8 | Yaiza Serrano diaz | CGR COSTA DAURADA | 622099302 | |
| 9 | Dunia Climent | CGR L'AMPOLLA | 690085812 | |
| 10 | Emma Serral | CGR L'AMPOLLA | 643761770 | |
| 11 | Núria Bardí | CGR L'AMPOLLA | 692525782 | |
| 12 | Sara Angles | CGR L'AMPOLLA | 650005464 | |
| 13 | Yuma Capera | CGR L'AMPOLLA | 646812977 | |
| 14 | María Palau | CGR MANISES | 629632606 | |
| 15 | Marisa Correcher montañana | CGR MANISES | 619083461 | |
| 16 | Teresa Santamaria rodrigo | CGR MANISES | 629632606 | |
| 17 | Judit Marti borda | CGRBALAGUER | 615421455 | |
| 18 | Lidia Sampietro sanchez | CGRBALAGUER | 671977153 | |
| 19 | Susana Ruiz espinosa | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 655142297 | |
| 20 | Gemma Peris leplat | Club Esportiu Rítmica Sils | 648966125 | |
| 21 | Javier Martinez lopez | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 667100862 | |
| 22 | Neus Ferrer talens | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 667100862 | |
| 23 | Xelo Navarro mascarell | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 667100862 | |
| 24 | Marta Iturrioz suarez | Club gimnasia rítmica miralbueno | 639550727 | |
| 25 | Paula Jordan | Club gimnastica sant cugat | 618 077 280 | |
| 26 | Raquel Martin béjar | Club gimnastica sant cugat | 660636267 | |
| 27 | Tania Müller bosom | Club gimnastica sant cugat | 687400811 | |
| 28 | Alba Bagué rexach | Club Rítmica Almacelles | 677698574 | |
| 29 | Jennifer Clavero peña | Club Rítmica Almacelles | 665993399 | |
| 30 | Lorena Perez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 | |
| 31 | Serena Sanchez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 | |
| 32 | Laia Piñol | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 618923131 | |
| 33 | Judit Serra bringue | Club Rítmica Cervera | 629214316 | |
| 34 | Marta Trenado romero | Club Rítmica Cervera | 629214316 | |
| 35 | Daniela Monsalvo | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 650546907 | |
| 36 | Anna Serrano | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 | |
| 37 | Esther Domingo barrios | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 | |
| 38 | Miriam Sánchez | Club Rítmica Serradells | 613928 | |
| 39 | Leticia Tejero noguerol | CR MIAMI PLATJA | 665020376 | |
| 40 | Nerea Yeves giménez | CR MIAMI PLATJA | 662520852 | |
| 41 | Roma Hernandez grau | CR MIAMI PLATJA | 684177486 | |
| 42 | Sofia Tejero noguerol | CR MIAMI PLATJA | 658689008 | |
| 43 | Andrea Salado lingg | CR SANT FELIU | 689648307 | |
| 44 | Estefania Lopez | EBERITMICA | 667500154 | |
| 45 | Leticia Martínez | EBERITMICA | +34 606 301 470 | |
| 46 | Monica Portas | EBERITMICA | 667500154 | |
| 47 | Jacinta lima Damiao | FC Rítmica Ordino | 651410 | |
| 48 | Lia Moreno | MUNTANYENC SANT CUGAT | ||
| 49 | Maria Herranz | MUNTANYENC SANT CUGAT | ||
| 50 | Alba Ortiz | NÀSTIC DE TARRAGONA | 626479859 | |
| 51 | Marina Ortiz | NÀSTIC DE TARRAGONA | 626479859 | |
| 52 | Paula Oruj | NÀSTIC DE TARRAGONA | 626479859 | |
| 53 | Julia Garcia | Rítmica C.E.L. | 678119945 | |
| 54 | Elsa Sarroca pérez | Rítmica Manyanet | 615225412 | |
| 55 | Judit Salvador bieto | Rítmica Manyanet | 644761850 | |
| 56 | Ona Miquel sesmilo | Rítmica Manyanet | 640080940 | |
| 57 | Alejandro Doña | RÍTMICA VALIRA | 656811 | |
| 58 | Elisabeth Redondo barbero | RÍTMICA VALIRA | 0037620607 | |
| 59 | Ainhoa Roldán | SALOU CLUB ESPORTIU | 666967810 | |
| 60 | Ariadna Gavaldà mena | SALOU CLUB ESPORTIU | 660859074 | |
| 61 | Nadia Moreno albert | SALOU CLUB ESPORTIU | 654683497 | |
| 62 | Alicia Jofre | SICORIS CLUB | 686 96 90 82 | |
| 63 | Laia Reig | SICORIS CLUB | 638322000 | |
| 64 | Nuria Artigues | SICORIS CLUB | 606 18 02 52 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ainhoa Martínez Macías Nivel: 1 |
Ainhoamarmac@Gmail.com
679636609
|
Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | Cataluña | España | Todo el día | ||
| 2 |
Esther Alonso Nivel: Juez Nacional |
Esther_Al91@Hotmail.com
654523654
|
Barberà del Vallés | Barcelona | Cataluña | España | Tot el dia | ||
| 3 |
Laura Arias Ivaldi Nivel: 1 |
Lauraai.0309@Gmail.com
622540309
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 10/10/2026 - disponibilitat matí i tarda :) | ||
| 4 |
Layla Nivel: 2 |
Layla.salim18@Gmail.com
615445493
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todo el turno | ||
| 5 |
MARTA Nivel: 2 |
Martarc2310@Gmail.com
654110090
|
SABADELL | BARCELONA | Cataluña | España | disponibilidad de todo el día | ||
| 6 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 10/10 mati i tarda | ||
| 7 |
PILI CAÑERO Nivel: 2 |
Pili.ca.to@Hotmail.com
610858788
|
SABADELL | BARCELONA | Cataluña | España | Tot el dia |
Imprimir
Total Clubs: 3.708,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CEGR SANT JAUME D'ENVEJA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Macchiato Alevi Iv | ALEVÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Júnior Iv | JÚNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 90€ | |
|
CER TORREDEMBARRA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Mariona Giró | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Carla Alventosa | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Benjami 4 | BENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Infantil 5/6 | INFANTIL COPA 5-6 | 2 | 45.00 | ||
| Junior 5/6 | JÚNIOR COPA 5-6 | 1 | 45.00 | 171€ | |
|
CG ÒDENA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Júlia Forn Viladoms | INFANTIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Laia Alsina Caldera | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | 36€ | |
|
CGR COSTA DAURADA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Jannet Martinez | BENJAMÍ COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Victoria Costes | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Lucía Rodríguez | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Noah Rodríguez | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Aroa Giaconia | INFANTIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Àlex Peña | INFANTIL COPA BASE MASCULÍ | 1 | 18.00 | ||
| Alevín Base | ALEVÍ BASE | 1 | 45.00 | ||
| Cgr Costa Daurada Alevi Iv A | ALEVÍ COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Conjunto Infantil Base | INFANTIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Conjunto Juvenil Base | JUVENIL BASE | 1 | 45.00 | 288€ | |
|
CGR L'AMPOLLA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Nadia Climent | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Aleví Iv | ALEVÍ COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Benjami Iv | BENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Junior Iv | JÚNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 153€ | |
|
CGRBALAGUER picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alevi 4 A | ALEVÍ COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Cadet Cgrbalaguer | CADET BASE | 1 | 45.00 | ||
| Infantil 4 A | INFANTIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Infantil Cgrbalaguer A | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Senior 4 | SÈNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 225€ | |
|
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Guillem Rodriguez Fortea | ALEVÍ COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Ivona Loshchynska | BENJAMÍ COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Senior Absoluto | SÈNIOR ABSOLUT | 1 | 45.00 | 81€ | |
|
Club gimnastica sant cugat picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alevi Base Money M | ALEVÍ BASE | 1 | 45.00 | ||
| Alevi Base - Crazy Circus C | ALEVÍ BASE | 1 | 45.00 | ||
| Miercoles B | ALEVÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Benjami Base Rumberas R | BENJAMÍ BASE | 1 | 45.00 | ||
| Benjami 4 Pollitos P | BENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Cadet Base F | CADET BASE | 1 | 45.00 | ||
| Infantil Absolut L | INFANTIL ABSOLUT | 1 | 45.00 | ||
| Infantil Base Happy R | INFANTIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Juvenil Base P U | JUVENIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Prebenjami 4 Payasitas P | PREBENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Bella Y Bestia B | PREBENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Senior Absolut S | SÈNIOR ABSOLUT | 1 | 45.00 | 540€ | |
|
Club Rítmica Almacelles picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Mireia Marquijana | ALEVÍ COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Ares Planella | INFANTIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Benjamí Copa Iv | BENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Infantil A | INFANTIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Infantil B | INFANTIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Infantil Copa Iv | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Juvenil | JUVENIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Prebenjamí | PREBENJAMÍ BASE | 1 | 45.00 | 306€ | |
|
CLUB RÍTMICA BANÚS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Cookies- Conjunt Infantil 4 | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Sènior V /Vi | SÈNIOR COPA 5-6 | 1 | 45.00 | 90€ | |
|
Club Rítmica Cervera picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Juvenil Base | SÈNIOR COPA 5-6 | 1 | 45.00 | 45€ | |
|
CLUB RITMICA EL VENDRELL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Martina Bernal | ALEVÍ COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Rocio Garrido | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Emma Saiz | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Aitana Gómez | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Leyre Lagriba | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Aina Camarillas | INFANTIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Iris Segura | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Camila Hurtado | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Benjamí Base | BENJAMÍ BASE | 1 | 45.00 | ||
| Cadet Base A | CADET BASE | 1 | 45.00 | ||
| Cadet Base B | CADET BASE | 1 | 45.00 | ||
| Infantil Base | INFANTIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Junior Copa 5/6 | JÚNIOR COPA 5-6 | 1 | 45.00 | 369€ | |
|
CLUB RITMICA SABADELL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Stars - Infantil 4 | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Lyra -Conjunt Cadet | JÚNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 90€ | |
|
Club Rítmica Serradells picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alba Méndez | ALEVÍ COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Lia Picaudé | INFANTIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Berta Burgos | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Alicia Pereira | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | 72€ | |
|
CR MIAMI PLATJA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Ghost | SÈNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Michael Jackson | SÈNIOR COPA 5-6 | 1 | 45.00 | 90€ | |
|
EBERITMICA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alana Sanchez | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Gala Mestres | CADET COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Elite | JUVENIL BASE | 1 | 45.00 | 81€ | |
|
NÀSTIC DE TARRAGONA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Infantil Iv B | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Infantil Iv D | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Infantil V/Vi | INFANTIL COPA 5-6 | 2 | 45.00 | ||
| Júnior Iv | JÚNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Sènior Iv | SÈNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 225€ | |
|
Rítmica C.E.L. picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Rítmica C.e.l. - Aleví Iv | ALEVÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Rítmica C.e.l. - Infantil Iv | INFANTIL COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Rítmica C.e.l. - Juvenil Base | JUVENIL BASE | 1 | 45.00 | ||
| Rítmica C.e.l. - Sènior Iv | SÈNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 180€ | |
|
Rítmica Manyanet picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Aleví | ALEVÍ COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Junior | JÚNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 90€ | |
|
RÍTMICA VALIRA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Conjunto Alevin | ALEVÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Conjunto Benjamin 1 | BENJAMÍ COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Conjunto Infantil 2 | INFANTIL COPA 4 | 1 | 45.00 | ||
| Conjunto Infantil 1 | INFANTIL COPA 5-6 | 1 | 45.00 | 180€ | |
|
SALOU CLUB ESPORTIU picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Lucía Robles | JUVENIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Aleví 4 Salou | ALEVÍ COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Infantil Salou | INFANTIL COPA 4 | 2 | 45.00 | ||
| Sénior 4 Salou | SÈNIOR COPA 4 | 1 | 45.00 | 153€ | |
|
SICORIS CLUB picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Mar Serrano | INFANTIL COPA BASE | 1 | 18.00 | ||
| Infantil Absolut | INFANTIL ABSOLUT | 1 | 45.00 | ||
| Júnior | JÚNIOR ABSOLUT | 1 | 45.00 | ||
| Prebenjami Base | PREBENJAMÍ BASE | 1 | 45.00 | 153€ | |