Ingrese la contraseña para acceder al evento
31/10/2026
Palau dels Esports Villa d'Altea,
Altea,
España
20/09/2026
30/09/2026
torneoaltea@gmail.com
Palau dels Esports Villa d'Altea,
Altea,
España
31/10/2026
20/09/2026
30/09/2026
torneoaltea@gmail.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMÍN FEDERACIÓN NIVEL 2 | Individual | Normativa |
|
||||
| 2 | ALEVÍN FEDERACIÓN NIVEL 2 | Individual | Normativa |
|
||||
| 3 | INFANTIL FEDERACIÓN NIVEL 2 | Individual | Normativa |
|
||||
| 4 | CADETE FEDERACIÓN NIVEL 2 | Individual | Normativa |
|
||||
| 5 | JUVENIL FEDERACIÓN NIVEL 2 | Individual | Normativa |
|
||||
| 6 | BENJAMÍN FEDERACIÓN NIVEL 1 | Individual | Normativa |
|
||||
| 7 | ALEVÍN FEDERACIÓN NIVEL 1 | Individual | Normativa |
|
||||
| 8 | INFANTIL FEDERACIÓN NIVEL 1 | Individual | Normativa |
|
||||
| 9 | JUNIOR FEDERACIÓN NIVEL 1 | Individual | Normativa |
|
||||
| 10 | SENIOR FEDERACIÓN NIVEL 1 | Individual | Normativa |
|
||||
| 11 | BENJAMÍN FEDERACIÓN OPEN | Individual | Normativa |
|
||||
| 12 | ALEVÍN FEDERACIÓN OPEN | Individual | Normativa |
|
||||
| 13 | INFANTIL FEDERACIÓN OPEN | Individual | Normativa |
|
||||
| 14 | JUNIOR FEDERACIÓN OPEN | Individual | Normativa |
|
||||
| 15 | BENJAMÍN ABSOLUTO MASCULINO | Individual | Normativa |
|
| |||
| 16 | ALEVÍN ABSOLUTO MASCULINO | Individual | Normativa |
|
|
| ||
| 17 | INFANTIL ABSOLUTO MASCULINO | Individual | Normativa |
|
|
| ||
| 18 | JUNIOR ABSOLUTO MASCULINO | Individual | Normativa |
|
|
| ||
| 19 | SENIOR ABSOLUTO MASCULINO | Individual | Normativa |
|
|
| ||
| 20 | PRIMERA ABSOLUTO MASCULINA | Individual | Normativa |
|
|
|
| |
| 21 | PREBENJAMÍN COPA | Individual | Normativa |
|
||||
| 22 | BENJAMÍN COPA | Individual | Normativa |
|
||||
| 23 | ALEVÍN COPA | Individual | Normativa |
|
||||
| 24 | INFANTIL COPA | Individual | Normativa |
|
||||
| 25 | CADETE COPA | Individual | Normativa |
|
||||
| 26 | JUVENIL COPA | Individual | Normativa |
|
||||
| 27 | SENIOR FEDERACIÓN OPEN | Individual | Normativa |
|
||||
| 28 | BENJAMÍN BASE | Conjunto | Normativa |
5 |
||||
| 29 | ALEVÍN BASE | Conjunto | Normativa |
5 |
||||
| 30 | CADETE BASE | Conjunto | Normativa |
5 |
||||
| 31 | JUVENIL BASE | Conjunto | Normativa |
3 2 |
||||
| 32 | INFANTIL ABSOLUTO | Conjunto | Normativa |
5 |
||||
| 33 | SENIOR ABSOLUTO | Conjunto | Normativa |
3 2 |
||||
| 34 | BENJAMÍN ABSOLUTO | Conjunto | Normativa |
1 |
||||
| 35 | ALEVÍN ABSOLUTO | Conjunto | Normativa |
5 |
1 | |||
| 36 | JUNIOR ABSOLUTO | Conjunto | Normativa |
5 |
||||
| 37 | PRIMERA ABSOLUTO | Conjunto | Normativa |
3 2 |
||||
| 38 | INFANTIL BASE | Conjunto | Normativa |
5 |
||||
| 39 | INFANTIL FEDERACIÓN NIVEL 2 | Conjunto | Normativa |
5 |
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Conjunto
Normativa
5
Conjunto
Normativa
5
Conjunto
Normativa
5
Conjunto
Normativa
3
2
Conjunto
Normativa
5
Conjunto
Normativa
3
2
Conjunto
Normativa
1
Conjunto
Normativa
5
1
Conjunto
Normativa
5
Conjunto
Normativa
3
2
Conjunto
Normativa
5
Conjunto
Normativa
5
Individual: 89
Conjunto: 25
| Individual - BENJAMÍN FEDERACIÓN NIVEL 2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sira Forrat |
|
RitmOliva |
|
|
| 2 | sofia bonache |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 3 | Alba Albuixech |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 4 | Noa Sanchís |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Individual - ALEVÍN FEDERACIÓN NIVEL 2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Sara Naia |
|
Altea |
|
|
| 2 | Gissele Ardón |
|
Altea |
|
|
| 3 | Laura Mika |
|
Altea |
|
|
| 4 | Chloé Marquina Alevín Fede básico |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 5 | DANIELA AGUILAR |
|
ECA |
|
|
| 6 | ALICIA VANYRCHUH |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 7 | FABIANA SANCHEZ |
|
XABIA |
|
|
| 8 | Laura Ruiz |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 9 | Adriana Mollá |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Individual - INFANTIL FEDERACIÓN NIVEL 2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Carla Pidal |
|
Altea |
|
|
| 2 | Heyllin Ocampo |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 3 | Irene Rico Infantil Fede Medio |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 4 | Anna Skirman Alevín Fede Básico |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 5 | BRYANNA SEVILLA |
|
ECA |
|
|
| Individual - CADETE FEDERACIÓN NIVEL 2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Angela Forrat |
|
RitmOliva |
|
|
| 2 | Júlia Oroval Cadete Fede Básico |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 3 | MARTA LÓPEZ |
|
ECA |
|
|
| 4 | MARÍA LANDIVAR |
|
ECA |
|
|
| 5 | belen martinez |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 6 | VALERIA MING |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 7 | VIOLETTA HRYKINA |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 8 | LIIA IKONNIKOVA |
|
TORREVIEJA |
|
|
| Individual - JUVENIL FEDERACIÓN NIVEL 2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Adriana Neag |
|
RitmOliva |
|
|
| 2 | Darlenne Garcia |
|
RitmOliva |
|
|
| 3 | Lucie Bigue |
|
MONCADA |
|
|
| 4 | Alicia De Dios |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 5 | andrea lli |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 6 | ANGELINA BERGMANN |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 7 | CRISTINA FREIRE |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 8 | Blanca Nieto |
|
CEG Almussafes |
|
|
| Individual - BENJAMÍN FEDERACIÓN NIVEL 1 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Sabina Kovalenko |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| Individual - ALEVÍN FEDERACIÓN NIVEL 1 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Chloe Lazaro |
|
CEG Almussafes |
|
|
| 2 | CHLOE RUIZ SANCHO |
|
CLUB DÉNIA |
|
|
| 3 | Olivia Gisbert |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Individual - INFANTIL FEDERACIÓN NIVEL 1 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Laura Dupir |
|
Altea |
|
|
| 2 | Ainara Sánchez |
|
CGR Jonense/Valenciana |
|
|
| 3 | Andrea Escribano |
|
CGR Jonense/Valenciana |
|
|
| 4 | Alba Orgaz |
|
CGR Jonense/Valenciana |
|
|
| 5 | Valentina Pérez |
|
CGR Jonense/Valenciana |
|
|
| 6 | Lucia Guillem |
|
MONCADA |
|
|
| 7 | BLANCA PEÑAS |
|
ECA |
|
|
| 8 | nadia clar |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 9 | Regina Almiñana |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 10 | VIKTORIA BORISLAVOVA |
|
CLUB DÉNIA |
|
|
| 11 | Sofia Guerola |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 12 | Marcela Mollá |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 13 | Angela Gonzalez |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Individual - JUNIOR FEDERACIÓN NIVEL 1 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | aitana llorca |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 2 | angels belda |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 3 | LETICIA IVCHENKO |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 4 | ANASTASIIA KOLOZKAIA |
|
TORREVIEJA |
|
|
| 5 | Alice Alonso |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Individual - SENIOR FEDERACIÓN NIVEL 1 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Almudena Arques |
|
RitmOliva |
|
|
| 2 | INNA SOROKA |
|
ECA |
|
|
| 3 | LEIRE CLAR |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 4 | Iris ORTS |
|
RÍTMICA CASTALLA |
|
|
| 5 | Ona Lurbe |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 6 | Mireia Saez |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Individual - ALEVÍN FEDERACIÓN OPEN | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Victoria Narimanova |
|
La Nucia |
|
|
| 2 | Aitana Riestra |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 3 | Chloé Alonso |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| 4 | Leire Lasa |
|
CEG Almussafes |
|
|
| Individual - INFANTIL FEDERACIÓN OPEN | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Laia Martinez |
|
La Nucia |
|
|
| Individual - JUNIOR FEDERACIÓN OPEN | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Rubén Puertes |
|
Sedaví |
|
|
| 2 | Anna Yeghiazaryan |
|
Sedaví |
|
|
| 3 | Irina Narimanova |
|
La Nucia |
|
|
| Individual - SENIOR ABSOLUTO MASCULINO | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Francesc Zaragoza |
|
CALPE |
|
|
| Individual - PREBENJAMÍN COPA | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | LUCIA LLULL |
|
CLUB DÉNIA |
|
|
| Individual - BENJAMÍN COPA | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | MARTINA PORTILLO |
|
CLUB DÉNIA |
|
|
| 2 | Gema Ripoll |
|
La Nucia |
|
|
| 3 | Valentina Roig |
|
La Nucia |
|
|
| Individual - ALEVÍN COPA | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Diana Volodchenko |
|
La Nucia |
|
|
| 2 | Ariadna Artacho |
|
La Nucia |
|
|
| 3 | Tatiana Riabtseva |
|
La Nucia |
|
|
| Individual - INFANTIL COPA | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | lorenzo lozano pascual |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 2 | Alba Costa |
|
CEG Almussafes |
|
|
| 3 | Alma Fernández |
|
CEG Almussafes |
|
|
| Individual - CADETE COPA | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | daniela ribes latorre |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 2 | Aitana Montiel |
|
La Nucia |
|
|
| 3 | Nerea Ripoll |
|
La Nucia |
|
|
| Individual - JUVENIL COPA | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | SOFIA CORTI |
|
CLUB DÉNIA |
|
|
| 2 | irene fuertes peiroten |
|
CG RITMICA GUADASSUAR |
|
|
| 3 | ANASTASIIA KRASNOPOLSKA |
|
La Nucia |
|
|
| 4 | Martina Pons |
|
CEG Almussafes |
|
|
| Individual - SENIOR FEDERACIÓN OPEN | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Alba Vidal |
|
Deportivo ontinyent |
|
|
| Conjunto - BENJAMÍN BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | BENJAMIN |
5 |
CALPE - |
|
|
| Elia Arredondo | |||||
| Karalina Vishniakova | |||||
| Uliana Koziienko | |||||
| Daria Arshaskaia | |||||
| Kateryna Saiko | |||||
| EMMA SORIA | |||||
| 2 | PREBENJAMIN |
5 |
CLUB DÉNIA - A |
|
|
| LUCIA LLULL | |||||
| ELSA Oltra | |||||
| CARLA Barona | |||||
| ASHLEY Santana | |||||
| VERONIKA Yehupova | |||||
| 3 | Prebenjamin Base |
5 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Valentina Galindo | |||||
| Elsa Expósito | |||||
| Conjunto - ALEVÍN BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Altea |
5 |
Altea - |
|
|
| Alesia Roman | |||||
| Nikol Andonova Rupanova | |||||
| Ainara Pellico | |||||
| Xochilt Ardón | |||||
| Sophie Pidal | |||||
| 2 | ALEVIN |
5 |
CALPE - |
|
|
| Lana Lebedeva | |||||
| ZAIRA BESSA | |||||
| ALEXANDRA LLOPIS | |||||
| YEVA KOVALENKO | |||||
| DARIA SHERTSNEVA | |||||
| 3 | ALEVÍN |
5 |
CLUB DÉNIA - A |
|
|
| MARTINA PORTILLO | |||||
| BEGOÑA Rivera | |||||
| JULIA Vallalta | |||||
| ANA Cardenas | |||||
| NINA SZSCUPAK | |||||
| 4 | Conjunto Alevin Base |
5 |
ACEUS - |
|
|
| Belén Miralles | |||||
| Mireia Oller | |||||
| Emma Castelló | |||||
| Verónica Garcia | |||||
| Dafne Vila | |||||
| 5 | Club rítmica pinatar |
5 |
Rítmica pinatar - |
|
|
| Penélope Chorkes | |||||
| Ana Castejón | |||||
| Ariana Mykhaylechko | |||||
| Eva Straita | |||||
| Jimena Alonso | |||||
| 6 | CONJUNTO ALEVIN NB |
5 |
C.G.R. RIBA-ROJA - |
|
|
| ALICIA SAURI MARTINEZ | |||||
| CLARA PEREZ DOMINGUEZ | |||||
| VALERIA OLIVARES DIAZ | |||||
| MARIOLA GARCIA MARTIN | |||||
| Conjunto - CADETE BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | CADETE |
5 |
CLUB DÉNIA - A |
|
|
| CARLA Vallalta | |||||
| CARLA CASELLES | |||||
| MARTINA DE LA CUADRA | |||||
| MIREIA BOSCH | |||||
| ANTONELLA GAMARRA | |||||
| 2 | Cd. Montgó Xàbia |
5 |
Club Deportivo Montgó Xábia - |
|
|
| Sarah Tachó | |||||
| Ainhoa Alonzo | |||||
| Anete Millere | |||||
| Amanda Vasco | |||||
| Dana Betancourt | |||||
| Martina Florenzano | |||||
| 3 | Conjunto Cadete Base |
5 |
ACEUS - |
|
|
| Zaira Sapiña | |||||
| Marta Helliín | |||||
| Elena Pedrós | |||||
| Paula Gimeno | |||||
| Estela Sakalouskaite | |||||
| 4 | CONJUNTO CADETE NB |
5 |
C.G.R. RIBA-ROJA - |
|
|
| CARLA MONTANER DOMINGO | |||||
| PAULA CARRASCO SORIA | |||||
| ELISA BALAGUER ALONSO | |||||
| EVA CONTRERAS PLAZA | |||||
| Conjunto - JUVENIL BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | JUVENIL |
3 2 |
CALPE - |
|
|
| AMELIA CHAVEZ | |||||
| AMI BENNETT | |||||
| ELIA MENGUAL | |||||
| IZABELLA MERVA | |||||
| YULIA GAVRILOVA | |||||
| Laya Protas | |||||
| EVA LANGINEN | |||||
| 2 | JUVENIL |
3 2 |
ECA - |
|
|
| SEREN STANDING | |||||
| SOFÍA TEBAR | |||||
| MARÍA GARCÍA | |||||
| MARÍA FUENTES | |||||
| ALBA SAMPER | |||||
| 3 | Conjunto Juvenil Base |
3 2 |
ACEUS - |
|
|
| Irene Marrama | |||||
| Ariadna Blanco | |||||
| Lidia Ciurana | |||||
| Valeria Guerra | |||||
| Stella Chafer | |||||
| 4 | Juvenil Base |
3 2 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Lucia Navarro | |||||
| Martina Pons | |||||
| Conjunto - INFANTIL ABSOLUTO | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | INFANTIL |
5 |
CALPE - |
|
|
| Marina Galstyan | |||||
| Sofia Shakanova | |||||
| OLGA ZYABLOVA | |||||
| APRELIA KOLOVNEVA | |||||
| Zoe Noriega | |||||
| VICTORIA URECHE | |||||
| 2 | Infantil Absoluto |
5 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Salma Abdeen | |||||
| Valeria Lahiguera | |||||
| Conjunto - JUNIOR ABSOLUTO | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Junior Absoluto |
5 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Aisha Forriols | |||||
| Daniela Lledó | |||||
| Conjunto - PRIMERA ABSOLUTO | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | CONJUNTP 1º CATEGORIA |
3 2 |
C.G.R. RIBA-ROJA - |
|
|
| SELENE REVUELTO GUTIERREZ | |||||
| MARINA CAMPOS SANCHEZ | |||||
| MAR PONS RIBERA | |||||
| CÁROL RODRIGUEZ LLUCH | |||||
| 2 | Primera Mixto |
3 2 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Victor Gomar | |||||
| Andrés Almerich | |||||
| Conjunto - INFANTIL BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | CONJUNTO INFANTIL NB |
5 |
C.G.R. RIBA-ROJA - |
|
|
| IRIS RUBIO GARCIA | |||||
| KARINA ANATOLIY IVANOVA | |||||
| LEA ESTEBAN LÓPEZ | |||||
| CRISTINA ROJO ORO | |||||
| 2 | Infantil Base |
5 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Catalina Sacalus | |||||
| Zoe Borràs | |||||
| Conjunto - INFANTIL FEDERACIÓN NIVEL 2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Infantil N2 |
5 |
CEG Almussafes - |
|
|
| Amaia Piles | |||||
| Blanca Gil | |||||
Sira Forrat
RitmOliva
sofia bonache
CG RITMICA GUADASSUAR
Alba Albuixech
Deportivo ontinyent
Noa Sanchís
Deportivo ontinyent
Sara Naia
Altea
Gissele Ardón
Altea
Laura Mika
Altea
Chloé Marquina Alevín Fede básico
RÍTMICA CASTALLA
DANIELA AGUILAR
ECA
ALICIA VANYRCHUH
TORREVIEJA
FABIANA SANCHEZ
XABIA
Laura Ruiz
Deportivo ontinyent
Adriana Mollá
Deportivo ontinyent
Carla Pidal
Altea
Heyllin Ocampo
RÍTMICA CASTALLA
Irene Rico Infantil Fede Medio
RÍTMICA CASTALLA
Anna Skirman Alevín Fede Básico
RÍTMICA CASTALLA
BRYANNA SEVILLA
ECA
Angela Forrat
RitmOliva
Júlia Oroval Cadete Fede Básico
RÍTMICA CASTALLA
MARTA LÓPEZ
ECA
MARÍA LANDIVAR
ECA
belen martinez
CG RITMICA GUADASSUAR
VALERIA MING
TORREVIEJA
VIOLETTA HRYKINA
TORREVIEJA
LIIA IKONNIKOVA
TORREVIEJA
Adriana Neag
RitmOliva
Darlenne Garcia
RitmOliva
Lucie Bigue
MONCADA
Alicia De Dios
RÍTMICA CASTALLA
andrea lli
CG RITMICA GUADASSUAR
ANGELINA BERGMANN
TORREVIEJA
CRISTINA FREIRE
TORREVIEJA
Blanca Nieto
CEG Almussafes
Sabina Kovalenko
RÍTMICA CASTALLA
Chloe Lazaro
CEG Almussafes
CHLOE RUIZ SANCHO
CLUB DÉNIA
Olivia Gisbert
Deportivo ontinyent
Laura Dupir
Altea
Ainara Sánchez
CGR Jonense/Valenciana
Andrea Escribano
CGR Jonense/Valenciana
Alba Orgaz
CGR Jonense/Valenciana
Valentina Pérez
CGR Jonense/Valenciana
Lucia Guillem
MONCADA
BLANCA PEÑAS
ECA
nadia clar
CG RITMICA GUADASSUAR
Regina Almiñana
RÍTMICA CASTALLA
VIKTORIA BORISLAVOVA
CLUB DÉNIA
Sofia Guerola
Deportivo ontinyent
Marcela Mollá
Deportivo ontinyent
Angela Gonzalez
Deportivo ontinyent
aitana llorca
CG RITMICA GUADASSUAR
angels belda
CG RITMICA GUADASSUAR
LETICIA IVCHENKO
TORREVIEJA
ANASTASIIA KOLOZKAIA
TORREVIEJA
Alice Alonso
Deportivo ontinyent
Almudena Arques
RitmOliva
INNA SOROKA
ECA
LEIRE CLAR
CG RITMICA GUADASSUAR
Iris ORTS
RÍTMICA CASTALLA
Ona Lurbe
Deportivo ontinyent
Mireia Saez
Deportivo ontinyent
Victoria Narimanova
La Nucia
Aitana Riestra
Deportivo ontinyent
Chloé Alonso
Deportivo ontinyent
Leire Lasa
CEG Almussafes
Laia Martinez
La Nucia
Rubén Puertes
Sedaví
Anna Yeghiazaryan
Sedaví
Irina Narimanova
La Nucia
Francesc Zaragoza
CALPE
LUCIA LLULL
CLUB DÉNIA
MARTINA PORTILLO
CLUB DÉNIA
Gema Ripoll
La Nucia
Valentina Roig
La Nucia
Diana Volodchenko
La Nucia
Ariadna Artacho
La Nucia
Tatiana Riabtseva
La Nucia
lorenzo lozano pascual
CG RITMICA GUADASSUAR
Alba Costa
CEG Almussafes
Alma Fernández
CEG Almussafes
daniela ribes latorre
CG RITMICA GUADASSUAR
Aitana Montiel
La Nucia
Nerea Ripoll
La Nucia
SOFIA CORTI
CLUB DÉNIA
irene fuertes peiroten
CG RITMICA GUADASSUAR
ANASTASIIA KRASNOPOLSKA
La Nucia
Martina Pons
CEG Almussafes
Alba Vidal
Deportivo ontinyent
BENJAMIN
CALPE -
5
PREBENJAMIN
CLUB DÉNIA - A
5
Prebenjamin Base
CEG Almussafes -
5
Altea
Altea -
5
ALEVIN
CALPE -
5
ALEVÍN
CLUB DÉNIA - A
5
Conjunto Alevin Base
ACEUS -
5
Club rítmica pinatar
Rítmica pinatar -
5
CONJUNTO ALEVIN NB
C.G.R. RIBA-ROJA -
5
CADETE
CLUB DÉNIA - A
5
Cd. Montgó Xàbia
Club Deportivo Montgó Xábia -
5
Conjunto Cadete Base
ACEUS -
5
CONJUNTO CADETE NB
C.G.R. RIBA-ROJA -
5
JUVENIL
CALPE -
3
2
JUVENIL
ECA -
3
2
Conjunto Juvenil Base
ACEUS -
3
2
Juvenil Base
CEG Almussafes -
3
2
INFANTIL
CALPE -
5
Infantil Absoluto
CEG Almussafes -
5
Junior Absoluto
CEG Almussafes -
5
CONJUNTP 1º CATEGORIA
C.G.R. RIBA-ROJA -
3
2
Primera Mixto
CEG Almussafes -
3
2
CONJUNTO INFANTIL NB
C.G.R. RIBA-ROJA -
5
Infantil Base
CEG Almussafes -
5
Infantil N2
CEG Almussafes -
5
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEUS | 3 | Mayra Sousa Sirvent | ssaryam@hotmail.com | 629474728 |
| 2 | Altea | 6 | Alicia López | torneoaltea@gmail.com | 615510371 |
| 3 | C.G.R. RIBA-ROJA | 4 | Ana Gómez | cgr.riba-roja@hotmail.com | 675758567 |
| 4 | CALPE | 5 | Xus Soria | clubgimnasiacalpe@gmail.com | 659921815 |
| 5 | CEG Almussafes | 13 | Cora Serrano | CORASERRANO05@GMAIL.COM | 601273142 |
| 6 | CG RITMICA GUADASSUAR | 10 | sandra | ritmicaguadassuar@gmail.com | 611665145 |
| 7 | CGR Jonense/Valenciana | 4 | Marta Berrios | ritmicajonense@gmail.com | 627141213 |
| 8 | CLUB DÉNIA | 8 | LOURDES MIRALLES | ritmicadenia@gmail.com | 622791053 |
| 9 | Club Deportivo Montgó Xábia | 1 | Arantxa | cdmontgoxabia@gmail.com | 685343970 |
| 10 | Deportivo ontinyent | 14 | Ainoa Gandía Gandía | cgrdeportivo@gmail.com | 606774007 |
| 11 | ECA | 7 | HELENA SILVAR DUARTE | h.silvar23@gmail.com | 646207570 |
| 12 | La Nucia | 11 | Ivka | gritmicalanucia@hotmail.com | 679 38 14 27 |
| 13 | MONCADA | 2 | RUTH | garciaruth2101@gmail.com | 644297588 |
| 14 | RÍTMICA CASTALLA | 9 | ISABEL BELLOT | isabellotdomenech@hotmail.com | bellot |
| 15 | Rítmica pinatar | 1 | Tania | ritmicapinatar@gmail.com | 663094409 |
| 16 | RitmOliva | 5 | Vanessa | clubgr.ritmoliva@hotmail.com | 616182987 |
| 17 | Sedaví | 2 | Ruben Orihuela | rubenorihuelagavilan@hotmail.com | 610376282 |
| 18 | TORREVIEJA | 8 | Cira gualdo prades | cira.12_92@hotmail.es | 678377100 |
| 19 | XABIA | 1 | Vicky BOLUFER FUENTES | vicky@xabiaritmica.com | 620482478 |
Club:
ACEUS
Alba Gimenez
670439197
Club:
ACEUS
Alba Peiró
686336944
Club:
ACEUS
Mar Giménez
655828510
Club:
ACEUS
Mayra Sousa
629474728
Club:
Altea
Irene Dupir
615510371
Club:
Altea
Ymalai García
608323548
Club:
C.G.R. RIBA-ROJA
Amparo Gómez tello
69494104
Club:
C.G.R. RIBA-ROJA
Ana Gómez tello
675758597
Club:
CALPE
María jesús Soria
659 921 815
Club:
CALPE
Montse Soria
647 288 187
Club:
CALPE
Olga Albulova
650946495
Club:
CEG Almussafes
Anna David
601273142
Club:
CEG Almussafes
Cora Serrano
601273142
Club:
CEG Almussafes
Raquel Soria
601273142
Club:
CEG Almussafes
Sara Soria
601273142
Club:
CEG Almussafes
Tania Lázaro
601273142
Club:
CG RITMICA GUADASSUAR
Sandra Olarte olarte
611665145
Club:
CGR Jonense/Valenciana
Marta Berrios
637141213
Club:
Club Areté
Laura Andreo navarro
671859683
Club:
Club Areté
María Andreo navarro
+34 663 88 41 39
Club:
CLUB DÉNIA
Lourdes Miralles
622791053
Club:
Club Deportivo Montgó Xábia
Arantxa Buenrostro bolufer
685343970
Club:
Deportivo ontinyent
Ainoa Gandia gandia
606774007
Club:
Deportivo ontinyent
Sara Tolsa
646650225
Club:
ECA
Helena Silvar
646207570
Club:
La Nucia
Tsvetelina Mineva
679 38 14 27
Club:
MONCADA
Mara Luzzy
652143381
Club:
MONCADA
Ruth García
644297588
Club:
RÍTMICA CASTALLA
Cristina Pérez
627275492
Club:
RÍTMICA CASTALLA
Isabel Bellot
661466425
Club:
RitmOliva
Vanessa Morell hesse
616182987
Club:
Sedaví
Ruben Orihuela gavilan
610376282
Club:
TORREVIEJA
Cira Gualdo prades
678377100
Club:
XABIA
Victoria eugenia Bolufer fuentes
620482478
| Nº | Nombre | Club | Movil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Gimenez | ACEUS | 670439197 | |
| 2 | Alba Peiró | ACEUS | 686336944 | |
| 3 | Mar Giménez | ACEUS | 655828510 | |
