Ingrese la contraseña para acceder al evento
13/06/2026
Passatge Baró de Coubertin, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona,
Sant Cugat del Vallès,,
España
31/05/2026
07/06/2026
Raquel: 660636267// Paula: 618077280
Passatge Baró de Coubertin, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona,
Sant Cugat del Vallès,,
España
13/06/2026
31/05/2026
07/06/2026
Raquel: 660636267// Paula: 618077280
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMI BASE | Individual | Todas |
|
||||
| 2 | ALEVI BASE 2016 | Individual | Todas |
|
||||
| 3 | ALEVI BASE 2015 | Individual | Todas |
|
||||
| 4 | INFANTIL 2014 | Individual | Todas |
|
||||
| 5 | INFANTIL 2013 | Individual | Todas |
|
||||
| 6 | CADET 2012 | Individual | Todas |
|
||||
| 7 | INFANTIL ABSOLUTO | Individual | Todas |
|
|
| ||
| 8 | SENIOR ABSOLUTO | Individual | Todas |
|
|
|
| |
| 9 | CADET 2011 | Individual | Todas |
|
||||
| 10 | JUVENIL P | Individual | Todas |
|
||||
| 11 | JUVENIL M | Individual | Todas |
|
||||
| 12 | JUVENIL G | Individual | Todas |
|
||||
| 13 | PREBENJAMÍ B | Individual | Todas |
|
||||
| 14 | BENJAMÍ B | Individual | Todas |
|
||||
| 15 | ALEVÍ B | Individual | Todas |
|
||||
| 16 | INFANTIL B | Individual | Todas |
|
||||
| 17 | CADET B | Individual | Todas |
|
||||
| 18 | JUVENIL B | Individual | Todas |
|
||||
| 19 | PRBENJAMÍ A | Individual | Todas |
|
||||
| 20 | BENJAMÍ A | Individual | Todas |
|
||||
| 21 | ALEVÍ A | Individual | Todas |
|
||||
| 22 | INFANTIL A | Individual | Todas |
|
||||
| 23 | CADET A | Individual | Todas |
|
||||
| 24 | JUVENIL A | Individual | Todas |
|
||||
| 25 | JUNIOR ABSOLUTO | Individual | Todas |
|
|
| ||
| 26 | ALEVÍN ABSOLUTO | Individual | Todas |
|
|
| ||
| 27 | ALEVÍ C | Individual | Todas |
|
||||
| 28 | INFANTIL C | Individual | Todas |
|
||||
| 29 | EXHIBICIÓ INDIVIDUAL | Individual | Todas | |||||
| 30 | JUVENIL BASE | Conjunto | Todas |
3 2 |
||||
| 31 | INFANTIL BASE | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 32 | SENIOR ABSLUT | Conjunto | Todas |
3 |
||||
| 33 | PREBENJAMÍ C | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 34 | BENJAMÍ C | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 35 | ALEVÍ C | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 36 | INFACTIL C | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 37 | PREBENJAMÍ B | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 38 | BENJAMÍ B | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 39 | ALEVÍ B | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 40 | INFANTIL B | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 41 | BENJAMÍ A | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 42 | ALEVÍ A | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 43 | INFANTIL A | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 44 | CADET A | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 45 | BENJAMÍ IV | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 46 | ALEVÍ IV | Conjunto | Todas |
1 |
5 | |||
| 47 | INFANTIL IV | Conjunto | Todas |
1 |
5 | |||
| 48 | JÚNIOR IV | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 49 | ALEVI VI | Conjunto | Todas |
1 |
5 | |||
| 50 | INFANTIL VI | Conjunto | Todas |
5 |
1 | |||
| 51 | JÚNIOR VI | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 52 | SÉNIOR VI | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 53 | EXHIBICIONS | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 54 | BENJAMI BASE | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 55 | ALEVIN BASE | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 56 | INFATIL BASE | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 57 | CADETE BASE | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 58 | JUVENIL BASE | Conjunto | Todas |
3 2 |
||||
| 59 | CADET C | Conjunto | Todas |
5 |
||||
| 60 | ALEVÍN ABSOLUTO | Conjunto | Todas |
1 1 |
||||
| 61 | INFANTIL ABSOLUTO | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 62 | JUNIOR ABSOLUTO | Conjunto | Todas |
1 |
||||
| 63 | PRIMERA | Conjunto | Todas |
2 3 |
||||
| 64 | EXHIBICIÓ CONJUNTS | Conjunto | Todas | |||||
| 65 | SENIOR 4 | Conjunto | Todas |
5 |
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Individual
Todas
Conjunto
Todas
3
2
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
3
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
5
Conjunto
Todas
1
5
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
1
5
Conjunto
Todas
5
1
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
3
2
Conjunto
Todas
5
Conjunto
Todas
1
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
1
Conjunto
Todas
2
3
Conjunto
Todas
Conjunto
Todas
5
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
(4)
Judit Serrano
CDE Alkor Villalkor
(2)
Paula Pérez Martínez
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(4)
Cristina - Susana
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
(15)
Gemma
Club Ritmica Cabrera de Mar
(3)
Xenia Aragon
CR GIMVANES SPORT
(4)
Estefania González
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE DUOSPORT | 1 | Alba | apareja2222@gmail.com | 692968591 |
| 2 | Almara burjassot | 2 | Laura | lauradiazdelgado18@gmail.com | 657619533 |
| 3 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | 4 | Judit Serrano | ritmicavilablareix@gmail.com | 646377378 |
| 4 | CDE Alkor Villalkor | 2 | Paula Pérez Martínez | paula.perez.mtnez@gmail.com | 692064064 |
| 5 | CE Europa | 10 | Sarah Iñesta | rhythmic@eisbarcelona.com | 650852770 |
| 6 | CGR Utebo | 9 | Montserrat Vaquero | clubgimnasiaritmicautebo@hotmail.com | 646570027 |
| 7 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 4 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 8 | Club gimnastica sant cugat | 48 | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
| 9 | Club Rítmica Al-Zahra | 1 | Alba Rada Garcia | al.zahraritmica@gmail.com | 628859421 |
| 10 | CLUB RÍTMICA BANÚS | 1 | Esther Domingo Barrios | estherdombarrios@yahoo.es | 667018667 |
| 11 | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 15 | Gemma | gonzalez.poveda.gemma@gmail.com | 663717642 |
| 12 | Club Ritmica Cabrera de Mar | 3 | Xenia Aragon | clubritmicacabrera@gmail.com | 674839777 |
| 13 | CR GIMVANES SPORT | 4 | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
| 14 | EBERITMICA | 1 | Monica Portas | eberitmica@gmail.com | 667500154 |
| 15 | MARGAIX | 1 | NURIA MARGAIX | margaixcd@gmail.com | 661311872 |
| 16 | Rítmica C.E.L. | 4 | Julia Garcia | ritmicacel@hotmail.com | 678119945 |
Club:
AE DUOSPORT
Alba Pareja flores
692968591
Club:
AE DUOSPORT
Paula Calderon
612523314
Club:
Almara burjassot
Laura Díaz-delgado
657619533
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
Nuria Sastre sañudo
675046275
Club:
CDE Alkor Villalkor
Paula Pérez martínez
692064064
Club:
CE Europa
Aina Garrido
650852770
Club:
CE Europa
Berta Auró
650852770
Club:
CE Europa
Paula Egea
650852770
Club:
CE Europa
Sarah Iñesta
650852770
Club:
CGR Utebo
Sandra Moreno mora
653482534
Club:
CLUB DE GIMNÀSTICA I LLEURE ROSES
Marta Buscató serra
616506535
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Susana Ruiz espinosa
655142297
Club:
Club Gimnàstic Llavaneres
Carles Oliver rodríguez
622587483
Club:
Club gimnastica sant cugat
Paula Jordan
618 077 280
Club:
Club Rítmica Al-Zahra
Alba Rada garcia
628859421
Club:
Club Rítmica Al-Zahra
Azahara Rada garcia
609918594
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Esther Domingo barrios
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Serena Sanchez
667018667
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Andrea Obelleiro
640581052
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Isabel Fernandez
609771761
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Laia Piñol
618923131
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Ruth Cantero
677528682
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Sara Soto
677212022
Club:
Club Ritmica Cabrera de Mar
Ada Guasch
661 43 70 37
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Núria Siquier
688959933
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Sara Bohorquez
671883490
Club:
CR GIMVANES SPORT
Estefanía González
Club:
CR GIMVANES SPORT
Mireia Alcántara
Club:
CR GIMVANES SPORT
Rocio González
Club:
EBERITMICA
Estefania Lopez
667500154
Club:
EBERITMICA
Monica Portas
667500154
Club:
MARGAIX
Inés Sanchis martínez
679688796
Club:
MARGAIX
Judith De la poza tomás
668556029
Club:
Rítmica C.E.L.
Julia Garcia
678119945
Club:
Rítmica Mataró
Cristina Álvarez serras
682 55 65 73
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alba Pareja flores | AE DUOSPORT | 692968591 |
| 2 | Paula Calderon | AE DUOSPORT | 612523314 |
| 3 | Laura Díaz-delgado | Almara burjassot | 657619533 |
| 4 | Nuria Sastre sañudo | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | 675046275 |
| 5 | Paula Pérez martínez | CDE Alkor Villalkor | 692064064 |
| 6 | Aina Garrido | CE Europa | 650852770 |
| 7 | Berta Auró | CE Europa | 650852770 |
| 8 | Paula Egea | CE Europa | 650852770 |
| 9 | Sarah Iñesta | CE Europa | 650852770 |
| 10 | Sandra Moreno mora | CGR Utebo | 653482534 |
| 11 | Marta Buscató serra | CLUB DE GIMNÀSTICA I LLEURE ROSES | 616506535 |
| 12 | Susana Ruiz espinosa | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 655142297 |
| 13 | Carles Oliver rodríguez | Club Gimnàstic Llavaneres | 622587483 |
| 14 | Paula Jordan | Club gimnastica sant cugat | 618 077 280 |
| 15 | Alba Rada garcia | Club Rítmica Al-Zahra | 628859421 |
| 16 | Azahara Rada garcia | Club Rítmica Al-Zahra | 609918594 |
| 17 | Esther Domingo barrios | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 18 | Serena Sanchez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 19 | Andrea Obelleiro | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 640581052 |
| 20 | Isabel Fernandez | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 609771761 |
| 21 | Laia Piñol | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 618923131 |
| 22 | Ruth Cantero | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 677528682 |
| 23 | Sara Soto | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 677212022 |
| 24 | Ada Guasch | Club Ritmica Cabrera de Mar | 661 43 70 37 |
| 25 | Núria Siquier | Club Rítmica Santa Perpètua | 688959933 |
| 26 | Sara Bohorquez | Club Rítmica Santa Perpètua | 671883490 |
| 27 | Estefanía González | CR GIMVANES SPORT | |
| 28 | Mireia Alcántara | CR GIMVANES SPORT | |
| 29 | Rocio González | CR GIMVANES SPORT | |
| 30 | Estefania Lopez | EBERITMICA | 667500154 |
| 31 | Monica Portas | EBERITMICA | 667500154 |
| 32 | Inés Sanchis martínez | MARGAIX | 679688796 |
| 33 | Judith De la poza tomás | MARGAIX | 668556029 |
| 34 | Julia Garcia | Rítmica C.E.L. | 678119945 |
| 35 | Cristina Álvarez serras | Rítmica Mataró | 682 55 65 73 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Laura Arias Ivaldi Nivel: 1 |
Lauraai.0309@Gmail.com
622540309
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 29/03/2026 - disponible tot el dia | ||
| 2 |
Layla Nivel: 2 |
Layla.salim18@Gmail.com
615445493
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 3 |
MARIA Nivel: UCEC |
Maria.espinar01@Gmail.com
608637591
|
BARCELONA | BARCELONA | Cataluña | España | COMPLETA | ||
| 4 |
María Caballero Soto Nivel: Nacional |
Mcaballerosoto9@Gmail.com
640 55 68 02
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Total disponibilidad | ||
| 5 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 29/03 mati i tarda | ||
| 6 |
Martina Yelamos Nivel: 2 |
Martyvna@Gmail.com
697284080
|
Sabadell | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad completa | ||
| 7 |
Sònia Collell Puig Nivel: Internacional |
Scollel2@Xtec.cat
649373915
|
Bescanó | Girona | Cataluña | España | Dissabte 13 de juny tot el dia | ||
| 8 |
xenia aragon Nivel: 1 |
Xenia.aragonn@Gmail.com
674839777
|
Mataro | Barcelona | Cataluña | España | 13/06/2026 - Mañana y tarde |
Imprimir
Total Clubs: 4.846,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AE DUOSPORT picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Beyonces A | INFANTIL A | 1 | 55.00 | 55€ | |
|
Almara burjassot picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Infantil Almara | INFANTIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Juvenil Almara | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | 110€ | |
|
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Carla Xifra Coderch | JUNIOR ABSOLUTO | 2 | 27.00 | ||
| Jana Garcia Muniente | SENIOR ABSOLUTO | 3 | 27.00 | ||
| Mila Riembau Collell | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Noa Rouzé Granés | SENIOR ABSOLUTO | 2 | 27.00 | 108€ | |
|
CDE Alkor Villalkor picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Infantil M | INFANTIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Juvenil R | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | 110€ | |
|
CE Europa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Maria Colino | BENJAMÍ B | 1 | 27.00 | ||
| Sofia Torres | BENJAMÍ B | 1 | 27.00 | ||
| Carla Ciria | CADET B | 1 | 27.00 | ||
| Sofía Villoria | CADET B | 1 | 27.00 | ||
| Paula Jiménez | CADET B | 1 | 27.00 | ||
| Mulán | ALEVÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Aristogatos | BENJAMÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Mary Poppins | BENJAMÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Ghostbusters | INFANTIL IV | 1 | 55.00 | ||
| Bella Y Bestia | PREBENJAMÍ C | 1 | 55.00 | 410€ | |
|
CGR Utebo picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Inma Perun Ruiz | INFANTIL ABSOLUTO | 2 | 27.00 | ||
| Elizabeth Rodríguez Ibañez | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Amaia Mínguez Cestero | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| María Contamina Macía | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Aitana Morales Mora | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Izarbe Moncín Gimeno | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Irene Gaspar Roche | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Julia Peña Muyo | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Sofía Gonzalez Sánchez | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | 243€ | |
|
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Irene Rubio | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Anna Santacana | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Claudia García | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Ce L’espiral Copa-Base A | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | 136€ | |
|
Club gimnastica sant cugat picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Laura Parreira Perez | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Carlota Ballester Escalera | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Chloe Vela Cabasa | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Merve Alaman | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Alice Ramos Nicolau | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Alma Jimenez Jou | INFANTIL ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Mexicanes A | ALEVÍ A | 1 | 55.00 | ||
| Paris A | ALEVÍ A | 1 | 55.00 | ||
| Cruellas B | ALEVÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Gato Con Botas B | ALEVÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Grease B | ALEVÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Tonkinesas T | ALEVÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Harry Potter H | ALEVÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Alevi 4 Gato Con Botas G | ALEVÍ IV | 1 | 55.00 | ||
| Aleví 4 Mexicanes Z | ALEVÍ IV | 1 | 55.00 | ||
| Alevi 4 Marylins M | ALEVÍ IV | 1 | 55.00 | ||
| Alevi 6 Grease G | ALEVI VI | 1 | 55.00 | ||
| Alevi Base Money M | ALEVIN BASE | 1 | 55.00 | ||
| Pitufas A | BENJAMÍ A | 1 | 55.00 | ||
| Carnaval A | BENJAMÍ A | 1 | 55.00 | ||
| Betty Boop A | BENJAMÍ A | 1 | 55.00 | ||
| Miercoles B | BENJAMÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Ratatouille B | BENJAMÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Benjami Base Rumberas R | BENJAMI BASE | 1 | 55.00 | ||
| Minions M | BENJAMÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Mary Poppins P | BENJAMÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Benjamin 4 Pollitos P | BENJAMÍ IV | 1 | 55.00 | ||
| Dune A | CADET A | 1 | 55.00 | ||
| Cadet Base F | CADETE BASE | 1 | 55.00 | ||
| Star Wars S | INFACTIL C | 1 | 55.00 | ||
| Samurai A | INFANTIL A | 1 | 55.00 | ||
| Italianes B | INFANTIL B | 1 | 55.00 | ||
| Rockeras B | INFANTIL B | 1 | 55.00 | ||
| Infantil Base Happy R | INFANTIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Infantil 4 Samba S | INFANTIL IV | 1 | 55.00 | ||
| Infantil 6 Cascanueces C | INFANTIL VI | 1 | 55.00 | ||
| Junior 4 Flamencas F | JÚNIOR IV | 1 | 55.00 | ||
| Junior 6 Agua A | JÚNIOR VI | 1 | 55.00 | ||
| Juvenil Base D D | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Juvenil Base P U | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Lilo B | PREBENJAMÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Payasitas B | PREBENJAMÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Bella Y Bestia B | PREBENJAMÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Winnie W | PREBENJAMÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Heidi H | PREBENJAMÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Vaiana V | PREBENJAMÍ C | 1 | 55.00 | ||
| Senior Absolut S | SENIOR ABSLUT | 1 | 55.00 | ||
| Senior 6 A | SÉNIOR VI | 1 | 55.00 | 2472€ | |
|
Club Rítmica Al-Zahra picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Lola Martín Moro | ALEVÍ B | 1 | 27.00 | 27€ | |
|
CLUB RÍTMICA BANÚS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Cookies- Conjunt Alevi A | ALEVÍ A | 1 | 55.00 | 55€ | |
|
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daniela Rodriguez Fisa | ALEVÍ B | 1 | 27.00 | ||
| Polina Rebrova | ALEVÍ B | 1 | 27.00 | ||
| Victoria Yuzvak | ALEVI BASE 2015 | 1 | 27.00 | ||
| Lucía Pérez Vega | ALEVI BASE 2015 | 1 | 27.00 | ||
| Lucia Rossetti Pillitteri | ALEVI BASE 2015 | 1 | 27.00 | ||
| Julia Palmés Barbancho | ALEVI BASE 2016 | 1 | 27.00 | ||
| Elena Kosinova | ALEVI BASE 2016 | 1 | 27.00 | ||
| Emma Strubbia Choque | ALEVÍ C | 1 | 27.00 | ||
| Malena Herzog Del Val | CADET A | 1 | 27.00 | ||
| Carlota López Alonso | CADET A | 1 | 27.00 | ||
| Noa Rodríguez Fernández | INFANTIL C | 1 | 27.00 | ||
| Mar Coello Adrian | INFANTIL C | 1 | 27.00 | ||
| Alevin | ALEVÍ B | 1 | 55.00 | ||
| Cadete Base | CADETE BASE | 1 | 55.00 | ||
| Infantil Copa | INFANTIL VI | 2 | 55.00 | 489€ | |
|
Club Ritmica Cabrera de Mar picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Anna Barbal | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Lia Ortega | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | ||
| Berta Samaniego | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 27.00 | 81€ | |
|
CR GIMVANES SPORT picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Cadete Base Cr Gim Vanes | CADETE BASE | 1 | 55.00 | ||
| Infantil Base Cr Gim Vanes | INFANTIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Juvenil Base Cr Gim Vanes A | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | ||
| Juvenil Base Cr Gim Vanes B | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | 220€ | |
|
EBERITMICA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Elite | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | 55€ | |
|
MARGAIX picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Juvenil M/Copa Base Conjuntos/Margaix M | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | 55€ | |
|
Rítmica C.E.L. picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Rítmica C.e.l. - Aleví Iv | ALEVÍ IV | 1 | 55.00 | ||
| Rítmica C.e.l. - Infantil Iv | INFANTIL IV | 1 | 55.00 | ||
| Rítmica C.e.l. - Sènior Iv | SENIOR 4 | 1 | 55.00 | ||
| Rítmica C.e.l. - Sènior Iv B | SENIOR 4 | 1 | 55.00 | 220€ | |