Ingrese la contraseña para acceder al evento
19/04/2026
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
20/03/2026
10/04/2026
Pili 675.83.74.38
Máximo 3 gimnastas por categoria y nivel
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
19/04/2026
20/03/2026
10/04/2026
Pili 675.83.74.38
Máximo 3 gimnastas por categoria y nivel
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMIN C | Individual | 2019,2018 |
|
| 2 | BENJAMIN C | Individual | 2017,2016 |
|
| 3 | INFANTIL C | Individual | 2013,2012 |
|
| 4 | CADETE C | Individual | 2011,2010 |
|
| 5 | BENJAMIN B | Individual | 2017,2016 |
|
| 6 | INFANTIL B | Individual | 2013,2012 |
|
| 7 | BENJAMIN A | Individual | 2017,2016 |
|
| 8 | ALEVIN A | Individual | 2015,2014 |
|
| 9 | INFANTIL A | Individual | 2013,2012 |
|
| 10 | CADETE A | Individual | 2011,2010 |
|
| 11 | ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 12 | INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 13 | SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 14 | RES PREBENJAMIN C | Individual | 2019,2018 |
|
| 15 | RESERVA BENJAMIN C | Individual | 2017,2016 |
|
| 16 | RESERVA INFANTIL C | Individual | 2013,2012 |
|
| 17 | RESERVA CADETE C | Individual | 2011,2010 |
|
| 18 | RESERVA BENJAMIN B | Individual | 2017,2016 |
|
| 19 | RESERVA INFANTIL B | Individual | 2013,2012 |
|
| 20 | RESERVA BENJAMIN A | Individual | 2017,2016 |
|
| 21 | RESERVA ALEVIN A | Individual | 2015,2014 |
|
| 22 | RESERVA INFANTIL A | Individual | 2013,2012 |
|
| 23 | RESERVA CADETE A | Individual | 2011,2010 |
|
| 24 | RESERVA ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 25 | RESERVA INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 26 | RESERVA SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
Individual
2019,2018
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2010,Anteriores
Individual
2019,2018
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2010,Anteriores
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
(15)
Celia Olmedo Pérez
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(31)
Cristina - Susana
Club Gimnàstica Rítmica Teià
(7)
Clàudia González
CLUB RÍTMICA VALLIRANA
(7)
Maria Lorente Aguilar
Club rítmica Viladecans
(11)
Carla
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | 21 | ritmicaprat@gmail.com | ||
| 2 | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 15 | Celia Olmedo Pérez | ritmicacecrgava@gmail.com | 638887251 |
| 3 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 31 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 4 | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 7 | Clàudia González | clubgimnasticaritmicateia@gmail.com | 640268801 |
| 5 | CLUB RÍTMICA GAVA | 22 | Montse Garcia | info@clubritmicagava.com | 625684966 |
| 6 | CLUB RÍTMICA VALLIRANA | 7 | Maria Lorente Aguilar | crvallirana@hotmail.com | 671809575 |
| 7 | Club rítmica Viladecans | 11 | Carla | coordinacionjjeecrviladecans@gmail.com | 691400388 |
| 8 | CR BEGUES | 3 | VERO | vjimenez1887@gmail.com | 665889025 |
| 9 | EBERITMICA | 14 | Monica Portas | eberitmica@gmail.com | 667500154 |
Club:
AE RÍTMICA PRAT COR BLAU
Gisela Berzosa
625030467
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Carla Garcia
669514889
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Laura Carmona
635458733
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Leticia Fernandez
619568844
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Cristina Martín lópez
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Laura Perlasia
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Lidia Rodriguez
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Marta Vilanova
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Yaiza Rey
686831397
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Berta Samaniego
622469141
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Clàudia González
640268801
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Marina Sangenis
654850820
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Ana Ordoñez
625684966
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Fiona Velardo
659496278
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Laia Basolas perez
663554152
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Marta Carceller
650124168
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Marta Marin
675200267
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Paula Chávez
625684966
Club:
CLUB RÍTMICA VALLIRANA
Maria Lorente
671809575
Club:
Club rítmica Viladecans
Abril Vicedo
646 85 15 33
Club:
Club rítmica Viladecans
Claudia De inza
617997911
Club:
Club rítmica Viladecans
Coral Rivera
+34 640 58 39 18
Club:
Club rítmica Viladecans
Laura Aguilar
676 61 42 19
Club:
Club rítmica Viladecans
Naiara Benítez
656 63 21 18
Club:
Club rítmica Viladecans
Noa Aguilera
628 01 71 32
Club:
CR BEGUES
Veronica Jiménez carrasco
665889025
Club:
EBERITMICA
Monica Portas
667500154
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Berzosa | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | 625030467 |
| 2 | Carla Garcia | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 669514889 |
| 3 | Laura Carmona | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 635458733 |
| 4 | Leticia Fernandez | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 619568844 |
| 5 | Cristina Martín lópez | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 6 | Laura Perlasia | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 7 | Lidia Rodriguez | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 8 | Marta Vilanova | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 9 | Yaiza Rey | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 10 | Berta Samaniego | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 622469141 |
| 11 | Clàudia González | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 640268801 |
| 12 | Marina Sangenis | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 654850820 |
| 13 | Ana Ordoñez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 14 | Fiona Velardo | CLUB RÍTMICA GAVA | 659496278 |
| 15 | Laia Basolas perez | CLUB RÍTMICA GAVA | 663554152 |
| 16 | Marta Carceller | CLUB RÍTMICA GAVA | 650124168 |
| 17 | Marta Marin | CLUB RÍTMICA GAVA | 675200267 |
| 18 | Paula Chávez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 19 | Maria Lorente | CLUB RÍTMICA VALLIRANA | 671809575 |
| 20 | Abril Vicedo | Club rítmica Viladecans | 646 85 15 33 |
| 21 | Claudia De inza | Club rítmica Viladecans | 617997911 |
| 22 | Coral Rivera | Club rítmica Viladecans | +34 640 58 39 18 |
| 23 | Laura Aguilar | Club rítmica Viladecans | 676 61 42 19 |
| 24 | Naiara Benítez | Club rítmica Viladecans | 656 63 21 18 |
| 25 | Noa Aguilera | Club rítmica Viladecans | 628 01 71 32 |
| 26 | Veronica Jiménez carrasco | CR BEGUES | 665889025 |
| 27 | Monica Portas | EBERITMICA | 667500154 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Clàudia González Frago Nivel: 1 |
Claudiagf.ritmica@Gmail.com
640268801
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad total | ||
| 2 |
Lia Ortega Balló Nivel: 1 |
Liaortega001@Gmail.com
674932271
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 mañana y tarde | ||
| 3 |
MARIA Nivel: UCEC |
Maria.espinar01@Gmail.com
608637591
|
BARCELONA | BARCELONA | Cataluña | España | COMPLETA | ||
| 4 |
Marta Montes de Oca Vázquez Nivel: 1 |
Marta.vmdo02@Gmail.com
656332268
|
Montcada i Reixac | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 mañana y tarde | ||
| 5 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 mañana y tarde | ||
| 6 |
Natalia Ying López Santana Nivel: 1 |
Natalialopezsantana@Gmail.com
693279790
|
Badalona | Barcelona | Cataluña | España | Buenos dias, soy Natalia López. Tengo el nivel 1 de jueza y me gustaria puntuar en vuestro torneo. No tengo ninguna preferencia horaria, asi que podria estar toda la jornada. Gracias!! | ||
| 7 |
xenia aragon Nivel: 1 |
Xenia.aragonn@Gmail.com
674839777
|
Mataro | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 - Mañana y tarde |
Imprimir
Total Clubs: 2.448,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AE RÍTMICA PRAT COR BLAU picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Paula Hernández | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Natalia Vasiliu | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Michelle Piñeiro | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Alba Sánchez | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Zaira Garrido | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Martina Rodríguez | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Hernández | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Amanda Rivas | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Estrella Martínez | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Lisbeth Guitierrez | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Lucia Cabrera | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Cabrera | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Julia Parera | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Miroslava Rotan | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Almudena Téllez | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Alba Caballo | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Irene Rivero | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Gala Perdomo | INFANTIL C | 1 | 24.00 | ||
| Antonella Correa | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Gal•La Hernández | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Kira Valesiuk | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | 504€ | |
|
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Claudia Beltran | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Cayetana Fernandez | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Maria Romero | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Mula | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Javahir Yuseinova | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Ines Revilla | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Ona Marín | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Salome Gegeshidze | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Candela Garcia | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Xiana Tasende | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Anna Paula Rondon | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Ainara Gonzalez | RESERVA BENJAMIN A | 1 | |||
| Leire Villen | RESERVA BENJAMIN B | 1 | |||
| Mariona Moreno | RESERVA INFANTIL A | 1 | |||
| Aitana Herrera | RESERVA INFANTIL A | 1 | 216€ | ||
|
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Valeria Alias | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Muriel Mele | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Miranda Dorado | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Martina López Pacheco | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Maria José Zurita | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Gala Juste | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Alicia Rodriguez | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Sara Espinosa | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Barba | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Martina López Illana | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Júlia González | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Alejandra Galdeano | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Marina Garcia | CADETE C | 1 | 24.00 | ||
| Judith Llamas | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Paula Carmona | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Judith Martín | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Thais Serrano | INFANTIL C | 1 | 24.00 | ||
| Bárbara Faria | INFANTIL C | 1 | 24.00 | ||
| Paola Herrera | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Abril López | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Berta Ibáñez | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Alba Garzón | RESERVA BENJAMIN C | 1 | |||
| Lucía Salas | RESERVA BENJAMIN C | 1 | |||
| Carlota Calvo | RESERVA BENJAMIN C | 1 | |||
| Lara Moliner | RESERVA BENJAMIN C | 1 | |||
| Leyre Buil | RESERVA BENJAMIN C | 1 | |||
| Carla García | RESERVA CADETE A | 1 | |||
| Amarís Espejo | RESERVA INFANTIL A | 1 | |||
| Selina Zhou | RESERVA INFANTIL A | 1 | |||
| Laia López | RESERVA INFANTIL A | 1 | |||
| Cristina Laguna | RESERVA INFANTIL A | 1 | 432€ | ||
|
Club Gimnàstica Rítmica Teià picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Duna Fernández | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Eva Pérez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Victoria Garcia | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Gala Fernández | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Boix | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Paula Ferrer | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Boada | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | 168€ | |
|
CLUB RÍTMICA GAVA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alicia Podjapolskis | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Abril Florentín Sánchez | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Alicia Hindle Martínez | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Paredes | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Noa López | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Lia Florentín | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Alisa Abdurshina | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Érika Antón Sánchez | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Agustina De Fusco | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Leyre Martínez Rovira | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Daniela Osorio Sierra | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Camilla Biangini | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Maria Valero | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Mia Baumann | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Iria González Corcho | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Amaia Arévalo Pascau | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Nermin Ali El Harrak | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Carlota Jiménez | RESERVA SENIOR IV | 1 | |||
| Marina Ortiz | RESERVA SENIOR IV | 1 | |||
| Yaiza Rollano | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Maria Martinez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Èlia Romero | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 384€ | |
|
CLUB RÍTMICA VALLIRANA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Jana Velasco Cano | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Elsa Esteve Miralles | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Maria Martinez De Amo | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Anastasia Chychui | INFANTIL C | 1 | 24.00 | ||
| África Celdrán Moyano | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Zoe Peral Serrano | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Dana Vázquez Starzec | RESERVA ALEVIN A | 1 | 144€ | ||
|
Club rítmica Viladecans picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Lucía Núñez Rueda | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Valentina Pool Espinosa | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Fayrouz Refaat | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Abril Cuesta Zafrilla | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Manuela Chaves Ospina | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Jiang | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Paula Atienza Hernandez | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Carla Muñoz Roda | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Abril Lobato Llanos | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Antía López | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Alma Chacon | INFANTIL B | 1 | 24.00 | 264€ | |
|
CR BEGUES picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Paula Vilaplana Cristina | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Alexandra Aparicio Rovira | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Abril Pérez Jiménez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 72€ | |
|
EBERITMICA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Mia Ulazovskaia | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Èlia Mestres | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Claudia Gomez | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Vera Koltsova | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Alicia Liu Wu | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Dakota Alanzor | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Viktoria Shulakova | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Maria Quijano | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Nora Fernandez | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Victoire Bernard | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Catalina Rodriguez | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Martina Gracia | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Alejandra Garcia | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Chloe Viallet | RESERVA ALEVIN A | 1 | 264€ | ||