Ingrese la contraseña para acceder al evento
25/04/2026 a 26/04/2026
Calle Méntrida s/n,
Valmojado,
España
01/03/2026
22/04/2026
club@elalamogr.com Laura: 654353877
Calle Méntrida s/n,
Valmojado,
España
25/04/2026 a 26/04/2026
01/03/2026
22/04/2026
club@elalamogr.com Laura: 654353877
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alevin base 16 | Individual | 2016 |
|
||||
| 2 | Infantil base 14 | Individual | 2014 |
|
||||
| 3 | Cadete base 12 | Individual | 2012 |
|
||||
| 4 | Cadete base 11 | Individual | 2011 |
|
||||
| 5 | Juvenil pequeñas | Individual | 2009,2010 |
|
||||
| 6 | Juvenil medianas | Individual | 2008,2007 |
|
||||
| 7 | Juvenil mayores | Individual | 2006,Anteriores |
|
||||
| 8 | Alevin Absoluto | Individual - (Equipo) | 2015,2016,2017 |
|
|
| ||
| 9 | Infanti Absoluto | Individual - (Equipo) | 2013,2014,2015 |
|
|
| ||
| 10 | Junior | Individual - (Equipo) | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 11 | Senior | Individual - (Equipo) | 2011,Anteriores |
|
|
| ||
| 12 | Primera categoría | Individual - (Equipo) | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 13 | Junior Masculino | Individual | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 14 | Benjamin PRE NACIONA | Individual | 2017 |
|
||||
| 15 | Alevin PRE NACIONAL | Individual | 2016 |
|
||||
| 16 | Cadete PRE NACIONAL | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 17 | Juvenil PRE NACIONAL | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 18 | Alevin Base | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
||||
| 19 | Infantil Base | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
||||
| 20 | Cadete Base | Conjunto | 2011,2012,2013 |
5 |
||||
| 21 | Juvenil Base | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||||
| 22 | Alevin Absoluto | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
||||
| 23 | Infantil Absoluto | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
||||
| 24 | Junior | Conjunto | 2011,2012 |
5 |
||||
| 25 | Senior | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||||
| 26 | Primera categoría | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
Individual
2016
Individual
2014
Individual
2012
Individual
2011
Individual
2009,2010
Individual
2008,2007
Individual
2006,Anteriores
Individual
2015,2016,2017
Individual
2013,2014,2015
Individual
2011,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2011,Anteriores
Individual
2011,2012
Individual
2017
Individual
2016
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2011,2012,2013
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2011,2012
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE SIERRA MADRID | 5 | Lorena | ritmicasierramadrid@gmail.com | 633448705 |
| 2 | El alamo GR / madrid | 17 | Laura | club@elalamogr.com | 654353877 |
| 3 | Ritmadrid | 7 | Chapi | clubritmadrid@hotmail.com | 630404642 |
Club:
CDE SIERRA MADRID
Elena Castro aguado
633448705
Club:
CDE SIERRA MADRID
Lorena Benitez de lamo
633448705
Club:
El alamo GR / madrid
Laura Garcia fernández
654353877
Club:
Ritmadrid
Ana Chaparro
630404642
Club:
Ritmadrid
Olivia Zamora
630404642
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Castro aguado | CDE SIERRA MADRID | 633448705 |
| 2 | Lorena Benitez de lamo | CDE SIERRA MADRID | 633448705 |
| 3 | Laura Garcia fernández | El alamo GR / madrid | 654353877 |
| 4 | Ana Chaparro | Ritmadrid | 630404642 |
| 5 | Olivia Zamora | Ritmadrid | 630404642 |
Imprimir
Total Clubs: 616,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CDE SIERRA MADRID picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alevin Absoluto | Alevin Absoluto | 1 | 31.00 | ||
| Alevin N | Alevin Base | 1 | 31.00 | ||
| Alevin C | Alevin Base | 1 | 31.00 | ||
| Senior P | Senior | 1 | 31.00 | ||
| Senior M | Senior | 1 | 31.00 | 155€ | |
|
El alamo GR / madrid picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Leyre Augusto | Cadete base 11 | 1 | 13.00 | ||
| Leire Gordo Fernandez | Cadete base 12 | 1 | 13.00 | ||
| Elsa Cánovas | Infantil base 14 | 1 | 13.00 | ||
| Sara Varela | Junior | 2 | 31.00 | ||
| Lucia Onsurbe | Junior | 2 | 31.00 | ||
| Lucia Moreno Garcia | Juvenil mayores | 1 | 13.00 | ||
| Itziar Grande Vazquez | Juvenil mayores | 1 | 13.00 | ||
| Melinda Lima Borges | Juvenil pequeñas | 1 | 13.00 | ||
| Ainhoa Fernandez Leyton | Juvenil pequeñas | 1 | 13.00 | ||
| El Álamo Gr | Alevin Base | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr/Infantil Abs | Infantil Absoluto | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr | Infantil Base | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr/Junior | Junior | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr/Juvenil M | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr /Juvenil A | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr/Juvenil S | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| El Álamo Gr/Primera | Primera categoría | 1 | 0.00 | 370€ | |
|
Ritmadrid picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Leonor Freitas | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Daniela Sanchez | Cadete base 11 | 1 | 13.00 | ||
| Alexia Sanchez | Juvenil mayores | 1 | 13.00 | ||
| Claudia Peña | Juvenil mayores | 1 | 13.00 | ||
| Gabriela Peña | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Laura Rodríguez | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Rocio Zarraute | Juvenil pequeñas | 1 | 13.00 | 91€ | |