Ingrese la contraseña para acceder al evento
28/02/2026
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
01/02/2026
20/02/2026
Pili 675.83.74.38
3 GIMNASTAS POR CATEGORIA
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
28/02/2026
01/02/2026
20/02/2026
Pili 675.83.74.38
3 GIMNASTAS POR CATEGORIA
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN IV | Individual | 2018,2017 |
|
| 2 | ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 3 | INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 4 | JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
| 5 | SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 6 | BENJAMIN VI | Individual | 2018,2017 |
|
| 7 | ALEVIN VI | Individual | 2016,2015 |
|
| 8 | INFANTIL VI | Individual | 2014,2013 |
|
| 9 | JUNIOR VI | Individual | 2012,2011 |
|
| 10 | SENIOR VI | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 11 | BENJAMIN VII | Individual | 2018,2017 |
|
| 12 | ALEVIN VII | Individual | 2016,2015 |
|
| 13 | INFANTIL VII | Individual | 2014,2013 |
|
| 14 | JUNIOR VII | Individual | 2012,2011 |
|
| 15 | SENIOR VII | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 16 | RESERVA BENJAMIN IV | Individual | 2018,2017 |
|
| 17 | RESERVA ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 18 | RESERVA INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 19 | RESERVA JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
| 20 | RESERVA SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 21 | RESERVA BENJAMIN VI | Individual | 2018,2017 |
|
| 22 | RESERVA ALEVIN VI | Individual | 2016,2015 |
|
| 23 | RESERVA INFANTIL VI | Individual | 2014,2013 |
|
| 24 | RESERVA JUNIOR VI | Individual | 2012,2011 |
|
| 25 | RESERVA SENIOR VI | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 26 | RESERVA BENJAMIN VII | Individual | 2018,2017 |
|
| 27 | RESERVA ALEVIN VII | Individual | 2016,2015 |
|
| 28 | RESERVA INFANTIL VII | Individual | 2014,2013 |
|
| 29 | RESERVA JUNIOR VII | Individual | 2012,2011 |
|
| 30 | RESERVA SENIOR VII | Individual | 2010,Anteriores |
|
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Europa | 2 | Sarah Iñesta | rhythmic@eisbarcelona.com | 650852770 |
| 2 | CER Pratenc | 10 | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
| 3 | Club Esportiu Thau | 2 | Silvia | ritmica.thaubcn@fundaciocic.org | 697596153 |
| 4 | Club Gimnàstic Montgat | 8 | Sandra | san_gi@hotmail.com | 633171043 |
| 5 | Club Gimnàstic Terrassa | 9 | Sara Romeo Corredera | sararomeoo04@gmail.com | 694477235 |
| 6 | CLUB RÍTMICA BANÚS | 4 | Esther Domingo Barrios | estherdombarrios@yahoo.es | 667018667 |
| 7 | CLUB RÍTMICA GAVA | 18 | Montse Garcia | info@clubritmicagava.com | 625684966 |
| 8 | CLUB RITMICA SABADELL | 3 | crsabadell@gmail.com | ||
| 9 | CLUB RITMICA VILADECANS | 11 | mariapontfeu@hotmail.com | ||
| 10 | CR La Unio Viladecans | 5 | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
| 11 | CR MIAMI PLATJA | 5 | LETICIA TEJERO | ritmicamiami@gmail.com | 665020376 |
Club:
CE Europa
Berta Auró
650852770
Club:
CE Europa
Sarah Iñesta
650852770
Club:
CER Pratenc
Laia Fontanals pamies
+34 640 027 797
Club:
CER Pratenc
Noa Bayón aguilar
+34 635 179 412
Club:
CER Pratenc
Noelia García carrera
618 077 679
Club:
CER Pratenc
Sònia Cabello hidalgo
639878068
Club:
CER Pratenc
Susana Del olmo carmen
639878068
Club:
CGR L'AMPOLLA
Dunia Climent
690085812
Club:
Club Esportiu Thau
Gina Guart
697596153
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Andrea Parera
675083091
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Hilda Heras
675083091
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Sandra Gines
675083091
Club:
Club Gimnàstic Terrassa
Sara Romeo corredera
694477235
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Laia Butjosa
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Serena Sanchez
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Paula Chávez
625684966
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Aitana Gonzalez herrera
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Èlia Martinez gonzález
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Esther Domingo barrios
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Eva Garcia sabina
667018667
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Carla Vas
691 40 03 88
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Sara Delgado
659 72 53 37
Club:
CR GIMVANES SPORT
Estefanía González
Club:
CR La Unio Viladecans
Denise Garcia
675837438
Club:
CR La Unio Viladecans
Sandra Gonzalez
675837438
Club:
CR MIAMI PLATJA
Leticia Tejero noguerol
665020376
Club:
CR MIAMI PLATJA
Sofia Tejero noguerol
658689008
Club:
CR SANT FELIU
Andrea Salado lingg
689648307
Club:
Rítmica Olèrdola
Marina Moyano
602473325
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Berta Auró | CE Europa | 650852770 |
| 2 | Sarah Iñesta | CE Europa | 650852770 |
| 3 | Laia Fontanals pamies | CER Pratenc | +34 640 027 797 |
| 4 | Noa Bayón aguilar | CER Pratenc | +34 635 179 412 |
| 5 | Noelia García carrera | CER Pratenc | 618 077 679 |
| 6 | Sònia Cabello hidalgo | CER Pratenc | 639878068 |
| 7 | Susana Del olmo carmen | CER Pratenc | 639878068 |
| 8 | Dunia Climent | CGR L'AMPOLLA | 690085812 |
| 9 | Gina Guart | Club Esportiu Thau | 697596153 |
| 10 | Andrea Parera | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 11 | Hilda Heras | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 12 | Sandra Gines | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 13 | Sara Romeo corredera | Club Gimnàstic Terrassa | 694477235 |
| 14 | Laia Butjosa | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 15 | Serena Sanchez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 16 | Paula Chávez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 17 | Aitana Gonzalez herrera | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 18 | Èlia Martinez gonzález | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 19 | Esther Domingo barrios | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 20 | Eva Garcia sabina | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 21 | Carla Vas | CLUB RITMICA VILADECANS | 691 40 03 88 |
| 22 | Sara Delgado | CLUB RITMICA VILADECANS | 659 72 53 37 |
| 23 | Estefanía González | CR GIMVANES SPORT | |
| 24 | Denise Garcia | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 25 | Sandra Gonzalez | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 26 | Leticia Tejero noguerol | CR MIAMI PLATJA | 665020376 |
| 27 | Sofia Tejero noguerol | CR MIAMI PLATJA | 658689008 |
| 28 | Andrea Salado lingg | CR SANT FELIU | 689648307 |
| 29 | Marina Moyano | Rítmica Olèrdola | 602473325 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Agustina Flores Nivel: 1 |
Agustina1Sflores@Gmail.com
+34 621318924
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 2 |
Ainhoa Martínez Macías Nivel: 1 |
Ainhoamarmac@Gmail.com
679636609
|
Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 3 |
Laura Arias Ivaldi Nivel: 1 |
Lauraai.0309@Gmail.com
622540309
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 28/02/2026 - todo el dia | ||
| 4 |
María Caballero Soto Nivel: Nacional |
Mcaballerosoto9@Gmail.com
640 55 68 02
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todos los turnos | ||
| 5 |
Maria Soler Ollé Nivel: 1 + UCEC |
Mariasolerolle1999@Gmail.com
666145215
|
Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 6 |
Marta Montes de Oca Vázquez Nivel: 1 |
Marta.vmdo02@Gmail.com
656332268
|
Montcada i Reixac | Barcelona | Cataluña | España | total | ||
| 7 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 28/02/2026 mañana y tarde | ||
| 8 |
xenia aragon Nivel: 1 |
Xenia.aragonn@Gmail.com
674839777
|
Mataro | Barcelona | Cataluña | España | 28/02/2026 - Mañana y tarde |
Imprimir
Total Clubs: 1.704,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CE Europa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Marta Sarasa | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Martina Inglada Bernabé | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 48€ | |
|
CER Pratenc picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Claudia Gómez Recio | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Martínez Molina | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofía Ballester Requena | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofiia Zemlyana | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Marina Domínguez Delgado | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Valentina Collado Tormo | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Nogueras Cardenas | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Judit Lucha Arco | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Noa Bayon Aguilar | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Sandra González | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 240€ | |
|
Club Esportiu Thau picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Mariona Lora-Tamayo | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Edurne Andújar | SENIOR VI | 1 | 24.00 | 48€ | |
|
Club Gimnàstic Montgat picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Berta Boné | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Acero | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Yanay Rios | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Elia Pérez | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Bedia | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Marina Jiménez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yarissa López | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Montero | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 192€ | |
|
Club Gimnàstic Terrassa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Nicole Villa Sánchez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Irina Arias González | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Ivet García León | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Pintor Mendieta | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Darina Soroka | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Laura Solís Roldán | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Anna Oliart Cirera | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Alba Takahashi Carreras | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Monica Arcas Monllor | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 216€ | |
|
CLUB RÍTMICA BANÚS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sara Borralo Lavado | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Anna González Martínez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aroa Asensio Dols | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yolanda Asensio Dols | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 96€ | |
|
CLUB RÍTMICA GAVA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Noa López | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Lia Florentín | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Maria Valero | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Natalia Fernández | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aina López | JUNIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Clàudia Casas | JUNIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Laia Estapé | JUNIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Marina Ortiz | RESERVA SENIOR IV | 1 | |||
| Èlia Romero | RESERVA SENIOR IV | 1 | |||
| Laia Muñoz | RESERVA SENIOR VII | 1 | |||
| Paula Hernández | RESERVA SENIOR VII | 1 | |||
| Carlota Jiménez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yaiza Rollano | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Maria Martinez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Ainara Izquierdo | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Sabrina Marín | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Leire Raspall | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Paula Garcia | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 336€ | |
|
CLUB RITMICA SABADELL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daniela Sanchez De La Rubia | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aitana Gonzalez Herrera | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Andrea Monroy Pardillo | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 72€ | |
|
CLUB RITMICA VILADECANS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Gaia Casas | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Talah Hillenbrand | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Aina Vanni | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Mia Montes | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Carla Gascón | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Maia Tirado | INFANTIL VI | 1 | 24.00 | ||
| Claudia Cobo | JUNIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Andrea Cereceda | JUNIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Laura Nuñez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Helena Rodriguez | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Ares Tolo | SENIOR VI | 1 | 24.00 | 264€ | |
|
CR La Unio Viladecans picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Triana Sedano | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Naiara Alonso | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Ona Solivella | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Idaira Rambla | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Sandra Gonzalez | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 120€ | |
|
CR MIAMI PLATJA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Gina Martínez | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Judit Galindo Sart | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Elsa Martínez Martín | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Alba Farrés Gracia | RESERVA SENIOR IV | 1 | |||
| Esther Soto Saez | RESERVA SENIOR IV | 1 | 72€ | ||