Ingrese la contraseña para acceder al evento
14/03/2026
Partida Budallera s/n,
TARRAGONA,
España
28/02/2026
10/03/2026
trofeunastic@gmail.com
Partida Budallera s/n,
TARRAGONA,
España
14/03/2026
28/02/2026
10/03/2026
trofeunastic@gmail.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMÍ A | Individual | 2019,2018 |
|
| 2 | PREBENJAMÍ B | Individual | 2018,2019 |
|
| 3 | PREBENJAMÍ C | Individual | 2018,2019 |
|
| 4 | BENJAMÍ A | Individual | 2016,2017 |
|
| 5 | BENJAMÍ B | Individual | 2016,2017 |
|
| 6 | BENJAMÍ C | Individual | 2016,2017 |
|
| 7 | ALEVÍ A | Individual | 2015,2014 |
|
| 8 | ALEVÍ B | Individual | 2015,2014 |
|
| 9 | ALEVÍ C | Individual | 2015,2014 |
|
| 10 | INFANTIL A | Individual | 2012,2013 |
|
| 11 | INFANTIL B | Individual | 2012,2013 |
|
| 12 | INFANTIL C | Individual | 2012,2013 |
|
| 13 | CADET A | Individual | 2011,2010 |
|
| 14 | CADET B | Individual | 2011,2010 |
|
| 15 | CADET C | Individual | 2011,2010 |
|
| 16 | JUVENIL A | Individual | 2009 |
|
| 17 | JUVENIL B | Individual | 2009 |
|
| 18 | JUVENIL C | Individual | 2009 |
|
| 19 | PREBENJAMÍ A | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
| 20 | PREBENJAMÍ B | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
| 21 | PREBENJAMÍ C | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
| 22 | BENJAMÍ A | Conjunto | 2017,2016 |
5 |
| 23 | BENJAMÍ B | Conjunto | 2017,2016 |
5 |
| 24 | BENJAMÍ C | Conjunto | 2017,2016 |
5 |
| 25 | ALEVÍ A | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
| 26 | ALEVÍ B | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
| 27 | ALEVÍ C | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
| 28 | INFANTIL A | Conjunto | 2013,2012 |
5 |
| 29 | INFANTIL B | Conjunto | 2013,2012 |
5 |
| 30 | INFANTIL C | Conjunto | 2013,2012 |
5 |
| 31 | CADET A | Conjunto | 2011,2010 |
5 |
| 32 | CADET B | Conjunto | 2011,2010 |
5 |
| 33 | CADET C | Conjunto | 2011,2010 |
5 |
| 34 | JUVENIL A | Conjunto | 2009 |
5 |
| 35 | JUVENIL B | Conjunto | 2009 |
5 |
| 36 | JUVENIL C | Conjunto | 2009 |
5 |
| 37 | D/T/Q PREBENJAMÍ | Conjunto | 2019,2018 |
4 |
| 38 | D/T/Q BENJAMÍ | Conjunto | 2017,2016 |
4 |
| 39 | D/T/Q ALEVÍ | Conjunto | 2015,2014 |
4 |
| 40 | D/T/Q INFANTIL | Conjunto | 2013,2012 |
4 |
| 41 | D/T/Q CADET | Conjunto | 2011,2010 |
4 |
| 42 | D/T/Q JUVENIL | Conjunto | 2009 |
4 |
Individual
2019,2018
Individual
2018,2019
Individual
2018,2019
Individual
2016,2017
Individual
2016,2017
Individual
2016,2017
Individual
2015,2014
Individual
2015,2014
Individual
2015,2014
Individual
2012,2013
Individual
2012,2013
Individual
2012,2013
Individual
2011,2010
Individual
2011,2010
Individual
2011,2010
Individual
2009
Individual
2009
Individual
2009
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
2017,2016
5
Conjunto
2017,2016
5
Conjunto
2017,2016
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2013,2012
5
Conjunto
2013,2012
5
Conjunto
2013,2012
5
Conjunto
2011,2010
5
Conjunto
2011,2010
5
Conjunto
2011,2010
5
Conjunto
2009
5
Conjunto
2009
5
Conjunto
2009
5
Conjunto
2019,2018
4
Conjunto
2017,2016
4
Conjunto
2015,2014
4
Conjunto
2013,2012
4
Conjunto
2011,2010
4
Conjunto
2009
4
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
(8)
Chus cespedes
CER TORREDEMBARRA
(13)
SUSANA /MISSI
Vallesa de ritmica Cardedeu
(30)
Alicia
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE La Salle Reus | 5 | Iván Taranilla | extraescolars@reus.lasalle.cat | 619626897 |
| 2 | AE PARE MANYANET | 1 | ANDREA | ritmicamanyanet@gmail.com | 673416367 |
| 3 | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 8 | Chus cespedes | cgrhospi@gmail.com | 652990956 |
| 4 | CE Europa | 14 | Sarah Iñesta | rhythmic@eisbarcelona.com | 650852770 |
| 5 | CER TORREDEMBARRA | 13 | SUSANA /MISSI | ritmicatorredembarra@gmail.com | 696777830/669012669 |
| 6 | CGR L'AMPOLLA | 3 | Mireia Fortuna | grlampolla@gmail.com | 645467241 |
| 7 | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | 18 | musicacgc@gmail.com | ||
| 8 | CLUB RITMICA CAMBRILS | 8 | Alba | clubritmicacambrils@gmail.com | 677630073 |
| 9 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 25 | Andrea | andreafh63@gmail.com | 618366033 |
| 10 | CN REUS PLOMS | 5 | Xantal | xantalgimnasticaploms@gmail.com | 609938321 |
| 11 | CR Atlantic | 12 | Lorena | clubritmicaatlantic@gmail.com | 615861560 |
| 12 | CR VINYOLS | 7 | CELIA REYES | clubritmicavinyols@gmail.com | 655838061 |
| 13 | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 10 | c.ritmicaelna@gmail.com | ||
| 14 | NÀSTIC DE TARRAGONA | 14 | Anna | nasticritmica@gmail.com | 626189094 |
| 15 | Reus Deportiu | 11 | Lorena Istrate | reusdeportiuritmica@gmail.com | 605435361 |
| 16 | RÍTMICA LEVANTE | 4 | Paloma Bornay | info@clubritmicalevante.com | 640031140 |
| 17 | Rítmica Olèrdola | 2 | Marina Cayuela | olerdolaclubritmica@gmail.com | 622591509 |
| 18 | Vallesa de ritmica Cardedeu | 30 | Alicia | Entrenadoras.ritmicavallesa@gmail.com | 669484578 |
Club:
AE La Salle Reus
Berta lópez Ferraté
682077737
Club:
AE PARE MANYANET
Lorena Istrate
605435361
Club:
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
Emma Flix ferro
652990956
Club:
CE Europa
Berta Auró
650852770
Club:
CE Europa
Sarah Iñesta
650852770
Club:
CER TORREDEMBARRA
Andrea Camara
696777830
Club:
CGR L'AMPOLLA
Dunia Climent
690085812
Club:
CGR L'AMPOLLA
Emma Serral
643761770
Club:
CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA
Berta Fernandez
611129419
Club:
CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA
Claudia Rutes
677673263
Club:
CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA
Elsa Nicolas
646135647
Club:
CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA
Janna Fuste
674755183
Club:
CLUB RITMICA CAMBRILS
Alba Morales
677630073
Club:
CLUB RITMICA CAMBRILS
Angela Moran
677630073
Club:
CLUB RITMICA CAMBRILS
Montse Lozano
677630073
Club:
CLUB RITMICA CAMBRILS
Xenia Cabré
677630073
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Alba Nin
653561702
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Marina Iglesias
691942003
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Melany Gómez
695241414
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Pau Ferrús
628388293
Club:
CN REUS PLOMS
Anna Velilla camell
625303189
Club:
CN REUS PLOMS
Meritxell Camell cumalat
656580124
Club:
CN REUS PLOMS
Mireia Ferrer mestre
677310726
Club:
CR Atlantic
Daniela Castaño
615861560
Club:
CR Atlantic
Lorena Eleno lopez
615861560
Club:
CR Atlantic
Veronica Lago
615861560
Club:
CR MIAMI PLATJA
Leticia Tejero noguerol
665020376
Club:
CR MIAMI PLATJA
Sofia Tejero noguerol
658689008
Club:
CR VINYOLS
Irene Domingo reigada
722414388
Club:
CR VINYOLS
Laia Clavero vazquez
642343287
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Berta De la cruz
617181545
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Elena Penades
633251849
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Marina Requena
722717727
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Natalia Justicia
640356188
Club:
NÀSTIC DE TARRAGONA
Alba Ortiz
626479859
Club:
Reus Deportiu
Laia Caldú vernet
605435361
Club:
Reus Deportiu
Lorena juana Istrate
605435361
Club:
RÍTMICA LEVANTE
Paloma Bornay
687577089
Club:
Rítmica Olèrdola
Marina Moyano
602473325
Club:
Vallesa de ritmica Cardedeu
Elena Guerrero
610414745
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Berta lópez Ferraté | AE La Salle Reus | 682077737 |
| 2 | Lorena Istrate | AE PARE MANYANET | 605435361 |
| 3 | Emma Flix ferro | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 652990956 |
| 4 | Berta Auró | CE Europa | 650852770 |
| 5 | Sarah Iñesta | CE Europa | 650852770 |
| 6 | Andrea Camara | CER TORREDEMBARRA | 696777830 |
| 7 | Dunia Climent | CGR L'AMPOLLA | 690085812 |
| 8 | Emma Serral | CGR L'AMPOLLA | 643761770 |
| 9 | Berta Fernandez | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | 611129419 |
| 10 | Claudia Rutes | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | 677673263 |
| 11 | Elsa Nicolas | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | 646135647 |
| 12 | Janna Fuste | CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA | 674755183 |
| 13 | Alba Morales | CLUB RITMICA CAMBRILS | 677630073 |
| 14 | Angela Moran | CLUB RITMICA CAMBRILS | 677630073 |
| 15 | Montse Lozano | CLUB RITMICA CAMBRILS | 677630073 |
| 16 | Xenia Cabré | CLUB RITMICA CAMBRILS | 677630073 |
| 17 | Alba Nin | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 653561702 |
| 18 | Marina Iglesias | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 691942003 |
| 19 | Melany Gómez | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 695241414 |
| 20 | Pau Ferrús | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 628388293 |
| 21 | Anna Velilla camell | CN REUS PLOMS | 625303189 |
| 22 | Meritxell Camell cumalat | CN REUS PLOMS | 656580124 |
| 23 | Mireia Ferrer mestre | CN REUS PLOMS | 677310726 |
| 24 | Daniela Castaño | CR Atlantic | 615861560 |
| 25 | Lorena Eleno lopez | CR Atlantic | 615861560 |
| 26 | Veronica Lago | CR Atlantic | 615861560 |
| 27 | Leticia Tejero noguerol | CR MIAMI PLATJA | 665020376 |
| 28 | Sofia Tejero noguerol | CR MIAMI PLATJA | 658689008 |
| 29 | Irene Domingo reigada | CR VINYOLS | 722414388 |
| 30 | Laia Clavero vazquez | CR VINYOLS | 642343287 |
| 31 | Berta De la cruz | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 617181545 |
| 32 | Elena Penades | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 633251849 |
| 33 | Marina Requena | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 722717727 |
| 34 | Natalia Justicia | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 640356188 |
| 35 | Alba Ortiz | NÀSTIC DE TARRAGONA | 626479859 |
| 36 | Laia Caldú vernet | Reus Deportiu | 605435361 |
| 37 | Lorena juana Istrate | Reus Deportiu | 605435361 |
| 38 | Paloma Bornay | RÍTMICA LEVANTE | 687577089 |
| 39 | Marina Moyano | Rítmica Olèrdola | 602473325 |
| 40 | Elena Guerrero | Vallesa de ritmica Cardedeu | 610414745 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
África Ruiz Nivel: 2 |
Africaruiiz@Gmail.com
640522982
|
La Ràpita | Tarragona | Cataluña | España | 14/03: mañana y tarde | ||
| 2 |
Ainhoa Martínez Macías Nivel: 1 |
Ainhoamarmac@Gmail.com
679636609
|
Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | Cataluña | España | Todo el día, solo individuales | ||
| 3 |
Clàudia González Frago Nivel: 1 |
Claudiagf.ritmica@Gmail.com
640268801
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad total | ||
| 4 |
DENISE GARCIA LOPEZ Nivel: 2 |
Denisegarcialpz@Gmail.com
622450401
|
Viladecans | Barcelona | Cataluña | España | 15/03/26 mañana y tarde | ||
| 5 |
Julia Franco Leiva Nivel: Nacional (2) |
Juliaritmicabcn@Gmail.com
606392622
|
Castelldefels | Barcelona | Cataluña | España | Tot el día | ||
| 6 |
Laura Arias Ivaldi Nivel: 1 |
Lauraai.0309@Gmail.com
622540309
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 14/03/2026 - Todo el dia | ||
| 7 |
Lia Ortega Balló Nivel: 1 |
Liaortega001@Gmail.com
674932271
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 14/03/2026 mañana y tarde | ||
| 8 |
Maria Zaragoza Rodríguez Nivel: 2 |
Maria.zara.rodri@Gmail.com
643076167
|
Roquetes | Tarragona | Cataluña | España | 14/03/2026 matí i tarda | ||
| 9 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 14/03/2026 matí i tarda | ||
| 10 |
Martina Yelamos Nivel: 2 |
Martyvna@Gmail.com
697284080
|
Sabadell | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilitat completa | ||
| 11 |
Natalia Ying López Santana Nivel: 1 |
Natalialopezsantana@Gmail.com
693279790
|
Badalona | Barcelona | Cataluña | España | Bona tarda, soc la Natalia López. Tinc el nivell 1 de jutgessa i m'agradaria puntuar en el vostre trofeu. Tindria disponibilitat completa per puntuar en els torns d'individuals. Moltes gràcies! | ||
| 12 |
NURIA ALVAREZ MARTINEZ Nivel: 1 |
Almanu117@Gmail.com
609478962
|
MONTCADA I REIXACH | BARCELONA | Cataluña | España | 14/03/2026 todo el día | ||
| 13 |
Sandra Gonzalez Lopez Nivel: 1 |
Sandragonz2703@Gmail.com
632019107
|
Viladecans | Barcelona | Cataluña | España | mañana y tarde | ||
| 14 |
Sara Martinez Santiago Nivel: 1 |
Sara.martinez.santiago@Outlook.es
622738118
|
Sabadell | Barcelona | Cataluña | España | Estoy disponible todo el dia |
Imprimir
Total Clubs: 5.710,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AE La Salle Reus picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Dayana Muchynskyy Martorell | PREBENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Benjamí Ae La Salle Reus B | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Quartet Aleví Ae La Salle Reus B | D/T/Q ALEVÍ | 1 | 45.00 | ||
| Duo Aleví Ae La Salle Reus B | D/T/Q ALEVÍ | 1 | 45.00 | ||
| Quartet Ae La Salle Reus C | D/T/Q INFANTIL | 1 | 45.00 | 205€ | |
|
AE PARE MANYANET picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Jana De Pablos Oliva | CADET A | 1 | 25.00 | 25€ | |
|
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Maria Morcuende Hernandez-Capalleja | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Malak Kheifaou | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Thea Elena Taran | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Andrea Izquierdo Prades | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Jana Candela Alcívar | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Yune Martín Navarro | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Aleví B | ALEVÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Pre-Benjamí B | PREBENJAMÍ B | 1 | 45.00 | 240€ | |
|
CE Europa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Noah Auret | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Lara Cortés | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Isa Raimundo | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Noa Rye | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Maria Colino | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Sofia Torres | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Paula Jiménez | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Sofía Villoria | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Carla Ciria | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Mulán | ALEVÍ C | 1 | 45.00 | ||
| Aristogatos | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Mary Poppins | BENJAMÍ C | 1 | 45.00 | ||
| Minnies | PREBENJAMÍ C | 1 | 45.00 | ||
| Bella Y Bestia | PREBENJAMÍ C | 1 | 45.00 | 450€ | |
|
CER TORREDEMBARRA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Arya Benitez | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Nara Cerezuela | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Gala Solanes | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Blanca Prieto | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Naila Boudlal | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Mireia Ciuró | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Carla Català | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Janeth Arques | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Lucas Martinez | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Lur Dumall | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Alevi A | ALEVÍ A | 1 | 45.00 | ||
| Benjami B | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Prebenjamí B | PREBENJAMÍ B | 1 | 45.00 | 385€ | |
|
CGR L'AMPOLLA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Stanga | ALEVÍ A | 1 | 45.00 | ||
| Indies | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Circ | PREBENJAMÍ C | 1 | 45.00 | 135€ | |
|
CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Leyre Ramos | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Teodora Barbu | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Aisha Silah | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Ioana Gochitashvili | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Lucia Justicia | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Elena Reynolds | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Paula Regy | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Nuria Riera | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Ahinara Iglesias | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Claudia Ferran | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Lucia Calles | CADET C | 1 | 25.00 | ||
| Emma Oliver | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Valeria Lopez | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Emma Herrero | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Emma Lorca | INFANTIL C | 1 | 25.00 | ||
| Maria Lasierra | INFANTIL C | 1 | 25.00 | ||
| Gina Andujar | PREBENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Elinor Folch | PREBENJAMÍ C | 1 | 25.00 | 450€ | |
|
CLUB RITMICA CAMBRILS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Júlia Aragonés | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Aina Carcelero | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Ivet Sirvent | CADET C | 1 | 25.00 | ||
| Martina Gibert | INFANTIL C | 1 | 25.00 | ||
| Vaqueras | ALEVÍ A | 1 | 45.00 | ||
| Rio | ALEVÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Ghostbusters | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Cenicientas | PREBENJAMÍ B | 1 | 45.00 | 280€ | |
|
CLUB RITMICA EL VENDRELL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Abril Vidal | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Nuria Montalban | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Nayeli Martínez | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Enoha Moreno | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Ainhoa Del Pilar | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Alberto Aguilera | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Carmen Sofia | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Sara Benitez | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Eva Montalban | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Sophia Hudson | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Naia Baltar | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Annais Valenzuela | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Arlet Figueras | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Saray Zarate | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Emma Amaro | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Nayara Poley | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Paraskeva Klyamuris | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Ona Sabarich | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Andrea Sole | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Chloe Valverde | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Carla Prieto | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Alexia Capellan | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Laia Prieto | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Quartet Aleví B | D/T/Q ALEVÍ | 1 | 45.00 | ||
| Duo Benjamí | D/T/Q BENJAMÍ | 1 | 45.00 | 665€ | |
|
CN REUS PLOMS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Elsa Aparicio | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Luna Pimenova | PREBENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Sara Sabrina Ilie | PREBENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Benjamí B Cn Reus Ploms B | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Duet Cn Reus Ploms B | D/T/Q BENJAMÍ | 1 | 45.00 | 165€ | |
|
CR Atlantic picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Miriam Ferrer | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| April Roca | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Aina Notario | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Irina Lopez | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Alana Balco | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Valentina Valencia | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Indira Balco | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Dalia Sanchez | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Martina Moreno | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Lucia Luna | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Laia Rodriguez | INFANTIL C | 1 | 25.00 | ||
| Trio | D/T/Q ALEVÍ | 1 | 45.00 | 320€ | |
|
CR VINYOLS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Carla Mas Teigell | ALEVÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Ainara Ortega Viudez | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Sílvia Altamirano Medico | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Júlia Vilà Castellanos | PREBENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Mailen Antelo Roca | PREBENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Trio Aleví | D/T/Q ALEVÍ | 1 | 45.00 | ||
| Duet Benjamí | D/T/Q BENJAMÍ | 1 | 45.00 | 215€ | |
|
ELNA LA SELVA DEL CAMP picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Africa Puyo | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Enia Flores | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Laura Jimenez | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Enara Estelle | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Laia De La Guardia | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Enia Baños | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Alba Torres | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Jana Balas | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Mireia Gallard | INFANTIL B | 1 | 25.00 | ||
| Infantil B | INFANTIL B | 1 | 45.00 | 270€ | |
|
NÀSTIC DE TARRAGONA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Vera Ruiz | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Mia Castañer | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Txell Puig | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Zoe Sardà | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Anna Garcia | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Aleví A | ALEVÍ A | 1 | 45.00 | ||
| Aleví B | ALEVÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Benjamí B | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Benjamí C -Chacachà | BENJAMÍ C | 1 | 45.00 | ||
| Benjamí C - Granja | BENJAMÍ C | 1 | 45.00 | ||
| Duo Benjamí | D/T/Q BENJAMÍ | 1 | 45.00 | ||
| Infantil A - Camela | INFANTIL A | 1 | 45.00 | ||
| Infantil A - Indias | INFANTIL A | 1 | 45.00 | ||
| Prebenjamí C | PREBENJAMÍ C | 1 | 45.00 | 530€ | |
|
Reus Deportiu picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Iara Paredero Vedriel | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Elsa Abelló Rodríguez | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Lara Nicole Boiciuc | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Irene Salguero Estrada | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Carla López Sosa | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| María Inés Bacigaluppo Cáceres | BENJAMÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Bela Martínez Bigorra | BENJAMÍ C | 1 | 25.00 | ||
| Èlia Virgili Queralt | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Abril Sedó Sans | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Giulia Maria Coanda | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Mar Abelló García | INFANTIL A | 1 | 25.00 | 275€ | |
|
RÍTMICA LEVANTE picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alevín A Levante A | ALEVÍ A | 1 | 45.00 | ||
| Cadete A Levante A | CADET A | 1 | 45.00 | ||
| Cadete B Levante B | CADET B | 1 | 45.00 | ||
| Infantil A Levante A | INFANTIL A | 1 | 45.00 | 180€ | |
|
Rítmica Olèrdola picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Benjamí B A | BENJAMÍ B | 1 | 45.00 | ||
| Duo A | D/T/Q PREBENJAMÍ | 1 | 45.00 | 90€ | |
|
Vallesa de ritmica Cardedeu picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Navea Sebastian | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Martina Freixes | ALEVÍ A | 1 | 25.00 | ||
| Alexandra Garriga | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Daniela Jardí | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Sara Calls | ALEVÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Nicole Solà | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Lucía Arevalo | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Nora Ventura | BENJAMÍ B | 1 | 25.00 | ||
| Júlia Polls | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Marina Legaz | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Abril Casadevall | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Ona Ruiz | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Nuria Cañas | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Cristina Reyes | CADET A | 1 | 25.00 | ||
| Jana López | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Yasmin Elhaddad | CADET B | 1 | 25.00 | ||
| Abril Riera | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Tania Gutiérrez | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Carlota Granier | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
| Nell López | INFANTIL A | 1 | 25.00 | ||
