Ingrese la contraseña para acceder al evento
04/04/2026 a 05/04/2026
Pavelló Firal de Remolins,
España
27/02/2026
08/03/2026
inscripcions.clubritmicatortosa@gmail.com
Pavelló Firal de Remolins,
España
04/04/2026 a 05/04/2026
27/02/2026
08/03/2026
inscripcions.clubritmicatortosa@gmail.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera Cat. Masc | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 2 | Sènior Màster Masc | Individual | 2002,Anteriores |
|
| |||
| 3 | Senior FIG | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 4 | Sènior Màster | Individual | Anteriores,2002 |
|
| |||
| 5 | Sènior Absolut | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
| ||
| 6 | Sènior Absolut Masc | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
| ||
| 7 | Junior FIG | Individual | 2011,2012 |
|
|
|
| |
| 8 | Júnior Absolut | Individual | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 9 | Júnior Absolut Masc | Individual | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 10 | Infantil Absolut | Individual | 2013,2014 |
|
|
| ||
| 11 | Infantil Abs. Masc | Individual | 2014,2013 |
|
|
| ||
| 12 | Aleví Absolut | Individual | 2015,2016 |
|
|
| ||
| 13 | Aleví Absolut Masc | Individual | 2015,2016 |
|
|
| ||
| 14 | Juvenil Base | Individual | 2006,Anteriores |
|
||||
| 15 | Juvenil Base 07/08 | Individual | 2007,2008 |
|
||||
| 16 | Juvenil Base 09/10 | Individual | 2009,2010 |
|
||||
| 17 | Juvenil Base Masc | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 18 | Cadet Base 2011 | Individual | 2011 |
|
||||
| 19 | Cadet Base 2012 | Individual | 2012 |
|
||||
| 20 | Cadet Base Masc | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 21 | Infantil Base 2013 | Individual | 2013 |
|
||||
| 22 | Infantil Base 2014 | Individual | 2014 |
|
||||
| 23 | Infantil Base Masc | Individual | 2013,2014 |
|
||||
| 24 | Aleví Base 2015 | Individual | 2015 |
|
||||
| 25 | Aleví Base 2016 | Individual | 2016 |
|
||||
| 26 | Aleví Base Masc | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 27 | Benjamí Base | Individual | 2017 |
|
||||
| 28 | Benjamí Base Masc | Individual | 2017 |
|
||||
| 29 | Prebenjamí Base | Individual | 2018 |
|
||||
| 30 | Prebenjamí Base Masc | Individual | 2018 |
|
||||
| 31 | Sènior 6 | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 32 | Júnior 6 | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 33 | Infantil 6 | Individual | 2013,2014 |
|
||||
| 34 | Sènior 5 | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 35 | Júnior 5 | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 36 | Infantil 5 | Individual | 2013,2014 |
|
||||
| 37 | Aleví 5 | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 38 | Benjamí 5 | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 39 | Sènior 4 | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 40 | Júnior 4 | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 41 | Infantil 4 | Individual | 2013,2014 |
|
||||
| 42 | Aleví 4 | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 43 | Benjamí 4 | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 44 | Infantil A | Individual | 2012,2013 |
|
||||
| 45 | Aleví A | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 46 | Infantil B | Individual | 2012,2013 |
|
||||
| 47 | Aleví B | Individual | 2014,2015 |
|
||||
| 48 | Benjamí B | Individual | 2016,2017 |
|
||||
| 49 | Prebenjamí B | Individual | 2018,2019 |
|
||||
| 50 | Aleví C | Individual | 2014,2015 |
|
||||
| 51 | Benjamí C | Individual | 2016,2017 |
|
||||
| 52 | Prebenjamí C | Individual | 2018,2019 |
|
||||
| 53 | Exhibició | Individual | Todas |
|
||||
| 54 | Aleví C | Conjunto | 2015,2014,2016 |
5 |
||||
| 55 | Benjamí C | Conjunto | 2017,2016,2018 |
5 |
||||
| 56 | Prebenjamí C | Conjunto | 2018,2019 |
5 |
||||
| 57 | Exhibició | Conjunto | Todas |
5 |
Individual
2011,Anteriores
Individual
2002,Anteriores
Individual
2011,Anteriores
Individual
Anteriores,2002
Individual
2010,Anteriores
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011,2012
Individual
2011,2012
Individual
2011,2012
Individual
2013,2014
Individual
2014,2013
Individual
2015,2016
Individual
2015,2016
Individual
2006,Anteriores
Individual
2007,2008
Individual
2009,2010
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011
Individual
2012
Individual
2011,2012
Individual
2013
Individual
2014
Individual
2013,2014
Individual
2015
Individual
2016
Individual
2015,2016
Individual
2017
Individual
2017
Individual
2018
Individual
2018
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011,2012
Individual
2013,2014
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011,2012
Individual
2013,2014
Individual
2015,2016
Individual
2017,2018
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011,2012
Individual
2013,2014
Individual
2015,2016
Individual
2017,2018
Individual
2012,2013
Individual
2015,2014
Individual
2012,2013
Individual
2014,2015
Individual
2016,2017
Individual
2018,2019
Individual
2014,2015
Individual
2016,2017
Individual
2018,2019
Individual
Todas
Conjunto
2015,2014,2016
5
Conjunto
2017,2016,2018
5
Conjunto
2018,2019
5
Conjunto
Todas
5
Individual: 0
Conjunto: 0
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|