Ingrese la contraseña para acceder al evento
25/01/2026
POLIESPORTIU CAN TITÓ,
Spain
16/11/2025
18/01/2026
trofeocgballerina@gmail.com
POLIESPORTIU CAN TITÓ,
Spain
25/01/2026
16/11/2025
18/01/2026
trofeocgballerina@gmail.com
Categoria | Tipo | Ejercicio 1 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prebenjamí C | Individual | 2019,2018 |
|
2 | Benjamí C | Individual | 2017,2016 |
|
3 | Aleví C | Individual | 2015,2014 |
|
4 | Prebenjamí B | Individual | 2018,2019 |
|
5 | Benjamí B | Individual | 2017,2016 |
|
6 | Aleví B | Individual | 2015,2014 |
|
7 | Infantil B | Individual | 2013,2012 |
|
8 | Cadet B | Individual | 2011,2010 |
|
9 | Juvenil B | Individual | 2009,2008 |
|
10 | Benjamí A | Individual | 2017,2016 |
|
11 | Aleví A | Individual | 2015,2014 |
|
12 | Infantil A | Individual | 2013,2012 |
|
13 | Cadet A | Individual | 2011,2010 |
|
14 | Juvenil A | Individual | 2009,2008 |
|
15 | Benjamí IV | Individual | 2018,2017 |
|
16 | Aleví IV | Individual | 2016,2015 |
|
17 | Infantil IV | Individual | 2014,2013 |
|
18 | Junior IV | Individual | 2012,2011 |
|
19 | Senior IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
20 | Aleví V | Individual | 2016,2015 |
|
21 | Infantil V | Individual | 2014,2013 |
|
22 | Junior V | Individual | 2012,2011 |
|
23 | Senior V | Individual | 2010,Anteriores |
|
24 | Aleví VI | Individual | 2016,2015 |
|
25 | Infantil VI | Individual | 2014,2013 |
|
26 | Junior VI | Individual | 2012,2011 |
|
27 | Senior VI | Individual | 2010,Anteriores |
|
28 | Infantil VII | Individual | 2014,2013 |
|
29 | Junior VII | Individual | 2012,2011 |
|
30 | Senior VII | Individual | 2010,Anteriores |
|
31 | Prebenjamí Base | Individual | 2018 |
|
32 | Benjamí Base | Individual | 2017 |
|
33 | Aleví Base | Individual | 2016,2015 |
|
34 | Infantil Base | Individual | 2014,2013 |
|
35 | Cadet Base 011 | Individual | 2011 |
|
36 | Cadet Base 012 | Individual | 2012 |
|
37 | Juvenil Base 09-10 | Individual | 2010,2009 |
|
38 | Juvenil Base 08-07 | Individual | 2007,2008 |
|
39 | Juvenil Base 06+ | Individual | 2006,Anteriores |
|
Individual
2019,2018
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2018,2019
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2009,2008
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2009,2008
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018
Individual
2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2011
Individual
2012
Individual
2010,2009
Individual
2007,2008
Individual
2006,Anteriores
Individual: 0
Conjunto: 0
Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|